Парк Врана Есен
18.10.2015 г.
75 резултата
5,1 km · +0 m
Naismith 5,1·Legacy MTP 5,1·Method A 5,1 effort km
WR крива към 2015-10-18
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 5–10 km → 12:46 · жени 5–10 km → 14:20
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Спасов | 17:22 | 734,7 |
| 2 | Христо Дакашев | 17:36 | 725 |
| 3 | Лъчезар Николов | 18:29 | 690,3 |
| 4 | Цеко Цеков | 19:08 | 666,9 |
| 5 | Христо Мандевски | 20:26 | 624,4 |
| 6 | Митко Клявков | 20:59 | 608,1 |
| 7 | Георги Вълков | 21:55 | 582,2 |
| 8 | Димитър Георгиев | 22:01 | 579,5 |
| 9 | Ivo Kostomberov | 22:23 | 570 |
| 10 | Martina Petkova | 22:24 | 640,1 |
| 11 | Боян Иванджиков | 22:34 | 565,4 |
| 12 | Евгения Михайлова | 22:40 | 632,6 |
| 13 | Васил Николов | 23:13 | 549,6 |
| 14 | Виолетка Илиева | 23:20 | 614,5 |
| 15 | Емил Димитров | 23:35 | 541 |
| 16 | Росен Гюргов | 23:41 | 538,7 |
| 17 | Мартин Димитров | 23:43 | 538 |
| 18 | Ангел Райчев | 24:03 | 530,5 |
| 19 | Димитър Андреев | 24:06 | 529,4 |
| 20 | Кънчо Костадинов | 24:28 | 521,5 |
| 21 | Огнян Истатков | 24:44 | 515,9 |
| 22 | Петя Колева | 24:52 | 576,6 |
| 23 | Десислава Иванджикова | 25:45 | 556,9 |
| 24 | Добромир Русев | 25:57 | 491,7 |
| 25 | Мартин Бърнев | 26:12 | 487 |
1–25 от 75

