Postbank Business Run
05.06.2016 г.
1020 резултата
4 km · +0 m
Naismith 4·Legacy MTP 4·Method A 4 effort km
WR крива към 2016-06-05
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 3–5 km → 9:59 · жени 3–5 km → 11:09
| # | Атлет | Време | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Явор Ганев | 12:43 | 785,1 |
| 2 | Андрей Гридин | 12:50 | 777,9 |
| 3 | Димитър Михайлов | 13:14 | 754,4 |
| 4 | Михаил Савенков | 13:39 | 731,4 |
| 5 | Димитър Каменов | 13:55 | 717,4 |
| 6 | Тодор Христов | 14:02 | 711,4 |
| 7 | Ангел Ангелов | 14:04 | 709,7 |
| 8 | Мартин Недялков | 14:05 | 708,9 |
| 9 | Андрей Абаджиев | 14:08 | 706,4 |
| 10 | Ивайло Хаджиев | 14:16 | 699,8 |
| 11 | Marinov Todor | 14:20 | 696,5 |
| 12 | Георги Власакиев | 14:23 | 694,1 |
| 13 | Юлиян Савов | 14:28 | 690,1 |
| 14 | Христина Козарева | 14:31 | 767,7 |
| 15 | Иван Атанасов | 14:32 | 686,9 |
| 16 | Боян Рашев | 14:33 | 686,2 |
| 17 | Станимир Костадинов | 14:38 | 682,2 |
| 18 | Мадлена Димитрова | 14:40 | 759,8 |
| 19 | Hristo Tsvetkov Ⓐ | 14:41 | 679,9 |
| 20 | Камен Тончев | 14:41 | 679,9 |
| 21 | Marin Minchev | 14:42 | 679,1 |
| 22 | Кирил Стоянов | 14:53 | 670,8 |
| 23 | Николай Кабаджов | 15:01 | 664,8 |
| 24 | Stijn Debruyne | 15:10 | 658,3 |
| 25 | Преслав Райков Райков | 15:12 | 656,8 |
1–25 от 1020