Витоша Рън
25.08.2013 г.
160 резултата
16,6 km · +1728 m
Naismith 30,3·Legacy MTP 32,1·Method A 33,9·Geometric 29,4
WR крива към 2013-08-25
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 30–42,2 km → 1:33:47 · жени 30–42,2 km → 1:45:04
| # | Атлет | Време | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:42:24 | 915,8 | 835,2 |
| 2 | Веселин Цинзов | 1:47:37 | 871,4 | 794,7 |
| 3 | Филип Драголов | 1:51:12 | 843,4 | 769,1 |
| 4 | Plamen Tsukev | 1:52:44 | 831,9 | 758,7 |
| 5 | Росен Лилов | 1:52:53 | 830,8 | 757,6 |
| 6 | Андрей Ламов | 1:53:09 | 828,8 | 755,9 |
| 7 | Бойко Златанов | 1:58:18 | 792,7 | 723 |
| 8 | Димитър Михайлов | 1:58:45 | 789,7 | 720,2 |
| 9 | Alexander Vasilev | 2:01:45 | 770,3 | 702,5 |
| 10 | Илия Куцаров | 2:01:55 | 769,2 | 701,5 |
| 11 | Алеxандер Желязков | 2:02:30 | 765,6 | 698,2 |
| 12 | Петко Стефанов | 2:03:29 | 759,5 | 692,6 |
| 13 | Мартин Богданов | 2:04:38 | 752,5 | 686,2 |
| 14 | Petar Terziev | 2:05:15 | 748,8 | 682,8 |
| 15 | Гено Увардов | 2:06:24 | 741,9 | 676,6 |
| 16 | Georgi Radev | 2:06:27 | 741,7 | 676,4 |
| 17 | Мартин Кирицов | 2:07:40 | 734,6 | 669,9 |
| 18 | Валентин Киров | 2:08:30 | 729,8 | 665,6 |
| 19 | Teodora Malcheva | 2:10:49 | 803,2 | 736,7 |
| 20 | Кристиан Стоянов | 2:12:30 | 707,8 | 645,5 |
| 21 | Игнат Николов | 2:12:40 | 706,9 | 644,7 |
| 22 | Иван Томов | 2:13:46 | 701,1 | 639,4 |
| 23 | Ален Драголов | 2:14:02 | 699,7 | 638,1 |
| 24 | Пламен Давидов | 2:14:47 | 695,8 | 634,5 |
| 25 | Райко Стефанов | 2:15:48 | 690,6 | 629,8 |
1–25 от 160