Западен парк
22.01.2017 г.
26 резултата
18 km · +210 m
Naismith 19,7·Legacy MTP 19,9·Method A 20,1·Geometric 18,4
WR крива към 2017-01-22
Мъже WRЖени WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR дистанция / effort kmWR време (h)Legacy MTP — мъже 16,1–20 km → 55:01 · жени 16,1–20 km → 1:01:34
| # | Атлет | Време | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Каменаров | 1:12:23 | 760,1 | 702,5 |
| 2 | Александър Василев | 1:14:02 | 743,2 | 686,9 |
| 3 | Ангел Ангелов | 1:17:50 | 706,9 | 653,3 |
| 4 | 1:21:02 | 679 | 627,5 | |
| 5 | Vassil Stamenov | 1:22:02 | 670,7 | 619,9 |
| 6 | Цоньо Пенев | 1:23:15 | 660,9 | 610,8 |
| 7 | Ventseslav Petkov | 1:23:50 | 656,3 | 606,6 |
| 8 | Мартин Кръстев | 1:23:51 | 656,1 | 606,5 |
| 9 | Даниел Павлов | 1:24:37 | 650,2 | 601 |
| 10 | Иван Борисов | 1:26:28 | 636,3 | 588,1 |
| 11 | Фредй Сийгрйщ | 1:26:45 | 634,2 | 586,2 |
| 12 | Снежина Стефанова | 1:26:45 | 709,6 | 660,3 |
| 13 | Силвия Стефанова | 1:29:18 | 689,4 | 641,4 |
| 14 | Галина Дженева | 1:31:01 | 676,3 | 629,3 |
| 15 | Георги Георгиев - Елби | 1:32:10 | 596,9 | 551,7 |
| 16 | Малина Вацкичева | 1:32:44 | 663,8 | 617,7 |
| 17 | Димитър А. Димитров | 1:35:40 | 575,1 | 531,5 |
| 18 | Красимир Кръстев | 1:35:46 | 574,5 | 531 |
| 19 | Люк Скайуокърски | 1:41:03 | 544,5 | 503,2 |
| 20 | Мария Акчарлиева | 1:41:11 | 608,4 | 566,1 |
| 21 | Емилия Христова | 1:41:14 | 608,1 | 565,8 |
| 22 | Весела Кучева | 1:47:03 | 575 | 535,1 |
| 23 | Йордана Костова | 1:48:46 | 566 | 526,6 |
| 24 | Валентин Вачков | 1:50:04 | 499,9 | 462 |
| 25 | Борислав Бумбаров | 1:50:21 | 498,6 | 460,8 |
1–25 от 26