| # | Athlet | Zeit | Datum | Distanz | Typ | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петър МатовSUP | 2 19:18:05 | 14. Aug. 2024 | 590,2 km | Ride | Auf der Karte | |
| 2 | Илко ИлиевSUP | 2 22:05:12 | 9. Aug. 2018 | 585,3 km | Ride | Auf der Karte | |
| 3 | Илко ИлиевSUP | 3 03:35:43 | 19. Aug. 2017 | 592,7 km | Ride | Auf der Karte | |
| 4 | Борислав ЙордановSUP | 3 16:54:07 | 1. Aug. 2017 | 586,7 km | Ride | Auf der Karte | |
| 5 | Vasilen GrozevSUP | 3 19:46:55 | 20. Aug. 2025 | 586,9 km | Ride | Auf der Karte | |
| 6 | Boris BorisovSUP | 4 07:31:52 | 2. Aug. 2026 | 596,6 km | Ride | Auf der Karte | |
| 7 | Божидар АнтоновSUP | 4 08:27:00 | 10. Aug. 2018 | 547,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 8 | Кирил НиколовSUP | 4 13:36:22 | 24. Aug. 2015 | 548,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 9 | Цецо, Тони, РоскоSUP | 4 15:18:32 | 25. Juli 2026 | 552,7 km | Bike | Auf der Karte | |
| 10 | Momchil MomchilovSUP | 4 17:44:04 | 25. Juli 2025 | 576,8 km | Duathlon | Auf der Karte | |
| 11 | Христо МинковSUP | 4 21:49:48 | 6. Aug. 2024 | 510,6 km | Run | Auf der Karte | |
| 12 | Христо МинковSUP | 5 09:51:01 | 3. Aug. 2025 | 540,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 13 | Pirin GalovSUP | 5 14:10:18 | 9. Okt. 2024 | 519,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 14 | Pavlin RaichevSUP | 5 14:13:17 | 8. Okt. 2024 | 578,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 15 | Unbekannter AthletSUP | 5 14:16:17 | 5. Aug. 2026 | 555,8 km | - | Auf der Karte | |
| 16 | Маноил и Дени КириловаSUP | 5 14:27:06 | 5. Aug. 2026 | 558 km | - | Auf der Karte | |
| 17 | Mariya NikolovaSUP | 5 16:42:21 | 23. Aug. 2020 | 542,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 18 | Konstantin AtanasovSUP | 5 16:45:14 | 23. Aug. 2020 | 583,7 km | Run | Auf der Karte | |
| 19 | Peter HristovSUP | 5 19:33:16 | 13. Juni 2025 | 549,3 km | Run | Auf der Karte | |
| 20 | Димитър КутевSUP | 5 21:46:13 | 1. Aug. 2025 | 585 km | Run | Auf der Karte | |
| 21 | Антония ГригороваSUP | 5 23:33:27 | 31. Juli 2017 | 512,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 22 | Димитър КутевSUP | 6 09:08:49 | 4. Aug. 2024 | 567,9 km | Run | Auf der Karte | |
| 23 | Rositsa StefanovaSUP | 6 11:14:55 | 5. Juni 2026 | 541,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 24 | Polina MavrevaSUP | 6 13:11:31 | 29. Mai 2026 | 566,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 25 | Peter HristovSUP | 6 14:53:35 | 21. Juni 2024 | 557,6 km | Run | Auf der Karte |
1–25 von 33