| # | % | Athlet | Stil | Zeit | Datum | Distanz | Typ | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1% | Dimana Dobrikova | SUP | 10 08:07:42 | 26. Mai 2026 | 556,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 2 | 30.0% | SS | 9 08:10:54 | 26. Juli 2026 | 580,4 km | Run | Auf der Karte | ||
| 3 | 32.1% | Даниел Иванов | SUP | 8 17:57:37 | 1. März 2024 | 558,1 km | Run | Auf der Karte | |
| 4 | 33.4% | Plamen Manov | SS | 8 09:27:07 | 18. Juni 2023 | 583,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 5 | 36.6% | Стоян Стоянов | SUP | 7 16:07:30 | 20. Juni 2023 | 561,8 km | Run | Auf der Karte | |
| 6 | 37.4% | SUP | 7 11:51:41 | 28. Juli 2026 | 563,3 km | Run | Auf der Karte | ||
| 7 | 40.2% | Радослав Георгиев | SS | 6 23:23:58 | 11. Juli 2026 | 529,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 8 | 40.3% | Христо Иванов | SUP | 6 23:09:52 | 16. Juli 2023 | 580,4 km | Run | Auf der Karte | |
| 9 | 42.2% | SUP | 6 15:22:52 | 26. Juli 2026 | 558,2 km | Run | Auf der Karte | ||
| 10 | 42.4% | SUP | 6 14:53:35 | 21. Juni 2024 | 557,6 km | Run | Auf der Karte | ||
| 11 | 43.4% | SUP | 6 11:14:55 | 5. Juni 2026 | 541,4 km | Run | Auf der Karte | ||
| 12 | 43.9% | SUP | 6 09:08:49 | 4. Aug. 2024 | 567,9 km | Run | Auf der Karte | ||
| 13 | 44.4% | SS | 6 07:44:25 | 17. Aug. 2026 | 572,7 km | Run | Auf der Karte | ||
| 14 | 46.9% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | 31. Juli 2017 | 512,2 km | Run | Auf der Karte | |
| 15 | 47.4% | SUP | 5 21:51:26 | 1. Aug. 2025 | 574,5 km | Run | Auf der Karte | ||
| 16 | 48.2% | SUP | 5 19:33:16 | 13. Juni 2025 | 549,3 km | Run | Auf der Karte | ||
| 17 | 48.4% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 31. Juli 2026 | 539,5 km | Run | Auf der Karte | |
| 18 | 49.2% | SUP | 5 16:45:14 | 23. Aug. 2020 | 583,7 km | Run | Auf der Karte | ||
| 19 | 49.2% | SUP | 5 16:42:21 | 23. Aug. 2020 | 542,1 km | Run | Auf der Karte | ||
| 20 | 50.1% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 5. Aug. 2026 | 558 km | Ride | Auf der Karte | |
| 21 | 50.1% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 5. Aug. 2026 | 555,8 km | Ride | Auf der Karte | |
| 22 | 50.1% | SUP | 5 14:13:17 | 8. Okt. 2024 | 578,9 km | Run | Auf der Karte | ||
| 23 | 50.2% | SUP | 5 14:10:18 | 9. Okt. 2024 | 519,5 km | Run | Auf der Karte | ||
| 24 | 50.3% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 4. Aug. 2026 | 615,8 km | Ride | Auf der Karte | |
| 25 | 51.8% | SUP | 5 09:51:01 | 3. Aug. 2025 | 540,2 km | Run | Auf der Karte |
1–25 von 37