Adventure SkyRun
03.09.2016
119 Resultate
46 km · +2.400 m
Naismith 65·Legacy MTP 67,5·Method A 70·Geometric 61,2
WR curve as of 2016-09-03
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 50–80,5 km → 3:57:55 · Frauen 50–80,5 km → 4:33:05
| # | Athlet | Zeit | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слави Асенов | 5:23:49 | 734,7 | 654,5 |
| 2 | Михаил Савенков | 5:33:08 | 714,2 | 636,2 |
| 3 | Велислав Йорданов | 5:39:57 | 699,9 | 623,4 |
| 4 | Кирил Попбожиков | 5:42:19 | 695 | 619,1 |
| 5 | Росен Русев | 6:08:24 | 645,8 | 575,3 |
| 6 | Mihail Nikola | 6:10:19 | 642,5 | 572,3 |
| 7 | Desislava Hristova | 6:11:07 | 735,8 | 650 |
| 8 | Антония Григорова | 6:20:36 | 717,5 | 633,8 |
| 9 | Владимир Павлов | 6:21:16 | 624 | 555,9 |
| 10 | Павел Михайлов | 6:30:04 | 609,9 | 543,3 |
| 11 | Тоня Цвяткова | 6:30:50 | 698,7 | 617,2 |
| 12 | Димитър Трапов | 6:34:04 | 603,8 | 537,8 |
| 13 | Александър Светославов | 6:36:48 | 599,6 | 534,1 |
| 14 | Николай Петков | 6:47:19 | 584,1 | 520,3 |
| 15 | Звездомир Андронов | 6:48:01 | 583,1 | 519,4 |
| 16 | Валентин Борисов | 6:50:14 | 580 | 516,6 |
| 17 | Милен Тончев | 6:50:49 | 579,1 | 515,9 |
| 18 | Игнат Николов | 6:51:40 | 577,9 | 514,8 |
| 19 | Здравко Тарълов | 7:05:12 | 559,5 | 498,4 |
| 20 | Кирил Йонов | 7:09:22 | 554,1 | 493,6 |
| 21 | Светлин Петров | 7:09:58 | 553,3 | 492,9 |
| 22 | Иво Николов | 7:10:18 | 552,9 | 492,5 |
| 23 | Даниел Кубашлиев | 7:16:33 | 545 | 485,5 |
| 24 | Marjan Bonev | 7:16:41 | 544,8 | 485,3 |
| 25 | Ivan Simeonov | 7:17:21 | 544 | 484,6 |
1–25 von 119
