Аладжа Манастир
08.05.2016
53 Resultate
13,5 km · +0 m
Naismith 13,5·Legacy MTP 13,5·Method A 13,5 effort km
WR curve as of 2016-05-08
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 10–15 km → 36:44 · Frauen 10–15 km → 41:13
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Светлин Николов | 1:04:35 | 568,9 |
| 2 | Андон Гатев | 1:04:57 | 565,7 |
| 3 | Deborah Thomas | 1:06:47 | 617,3 |
| 4 | Виктор Колев | 1:13:04 | 502,8 |
| 5 | Никола Патриков | 1:13:37 | 499,1 |
| 6 | Венци Младенов | 1:15:52 | 484,3 |
| 7 | Димо Димов | 1:15:55 | 483,9 |
| 8 | Цвети Йорданова | 1:17:36 | 531,2 |
| 9 | Боян Колев | 1:18:06 | 470,4 |
| 10 | Дамян Тихов | 1:20:34 | 456 |
| 11 | Sergey Ivanov | 1:20:49 | 454,6 |
| 12 | Андриан Любенов | 1:21:11 | 452,5 |
| 13 | Rosen Dosev | 1:23:26 | 440,3 |
| 14 | Мариян Янакиев | 1:23:33 | 439,7 |
| 15 | Христо Алтънчев | 1:24:08 | 436,7 |
| 16 | Борислав Атанасов | 1:27:14 | 421,2 |
| 17 | Жанина Караиванова | 1:27:23 | 471,7 |
| 18 | Тодор Попов | 1:27:23 | 420,4 |
| 19 | Katya Dzhenkova | 1:28:21 | 466,6 |
| 20 | Тодор Тодоров | 1:29:11 | 412 |
| 21 | Lyubomir Rusev | 1:32:02 | 399,2 |
| 22 | Aнастас Казаков | 1:32:24 | 397,6 |
| 23 | Richard O'Keeffe | 1:34:12 | 390 |
| 24 | Бояна Папазова | 1:36:49 | 425,8 |
| 25 | Цветанка Пенчева | 1:36:50 | 425,7 |
1–25 von 53