Айран Рън
27.09.2015
21 Resultate
5,2 km · +200 m
Naismith 6,8·Legacy MTP 7·Method A 7,2 effort km
WR curve as of 2015-09-27
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 5–10 km → 18:04 · Frauen 5–10 km → 20:18
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ганчев | 24:17 | 744,1 |
| 2 | Ивайло Петков | 25:30 | 708,6 |
| 3 | Николай Николаев | 25:36 | 705,8 |
| 4 | Петър Райжеков | 26:59 | 669,6 |
| 5 | Младен Александров | 27:55 | 647,2 |
| 6 | Борислав Петров | 28:17 | 638,8 |
| 7 | Martina Petkova | 28:38 | 708,9 |
| 8 | Димитър Загоров | 31:15 | 578,2 |
| 9 | Томислав Русев | 31:55 | 566,1 |
| 10 | Надежда Костова | 32:02 | 633,7 |
| 11 | Гергана Ангелова | 32:07 | 632 |
| 12 | Мария Латинова | 34:04 | 595,9 |
| 13 | Калин Димитров | 34:20 | 526,3 |
| 14 | Валентина Йончева | 34:32 | 587,8 |
| 15 | Иван Ириков | 34:50 | 518,7 |
| 16 | Калин Кюшев | 35:57 | 502,6 |
| 17 | Георги Георгиев | 37:07 | 486,8 |
| 18 | Ана Коджастоянова | 37:18 | 544,2 |
| 19 | Анастас Калайджиев | 39:58 | 452,1 |
| 20 | Деница Минчева | 41:19 | 491,3 |
| 21 | Райна Пиперкова | 45:30 | 446,1 |
