Айран Рън
06.10.2019
36 Resultate
5,2 km · +200 m
Naismith 6,8·Legacy MTP 7·Method A 7,2 effort km
WR curve as of 2019-10-06
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 5–10 km → 18:04 · Frauen 5–10 km → 20:12
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ganchev | 24:05 | 750,2 |
| 2 | Огнян Димитров | 25:08 | 718,9 |
| 3 | Георгий Можейко | 25:23 | 711,8 |
| 4 | Petar Valchanov | 37:58 | 475,9 |
| 5 | Radoslav Tsvetanov | 38:01 | 475,3 |
| 6 | Angel Hristov | 38:18 | 471,8 |
| 7 | Dimana Penova | 38:25 | 525,9 |
| 8 | Христо Христов | 38:28 | 469,7 |
| 9 | Екатерина Можейко | 38:33 | 524,1 |
| 10 | Ivan Grahovski | 38:56 | 464,1 |
| 11 | Martin Nedkov | 38:57 | 463,9 |
| 12 | Silvia Ranova | 39:17 | 514,3 |
| 13 | Diyana Naydenova | 39:36 | 510,2 |
| 14 | Елена Иванова | 39:41 | 509,1 |
| 15 | Ивайло Гърдев | 40:00 | 451,7 |
| 16 | Николай Киров | 40:06 | 450,6 |
| 17 | Tsvetan Nikolov | 40:40 | 444,3 |
| 18 | Митко Дойчинов | 40:44 | 443,6 |
| 19 | Виктория Владимирова | 41:02 | 492,4 |
| 20 | Olga Nedkova | 41:41 | 484,7 |
| 21 | Sokol Tsvetanov | 41:46 | 432,6 |
| 22 | Joan Titev | 41:59 | 430,4 |
| 23 | Nikolay Titev | 42:16 | 427,5 |
| 24 | Margareta Mazhdrakova | 43:08 | 468,4 |
| 25 | Момчил Демерджиев | 45:10 | 400 |
1–25 von 36