Баба Марта Рън
13.03.2016
42 Resultate
14,9 km · +520 m
Naismith 19·Legacy MTP 19,6·Method A 20,1 effort km
WR curve as of 2016-03-13
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 16,1–20 km → 54:07 · Frauen 16,1–20 km → 1:00:38
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристиян Кирилов | 1:06:45 | 810,7 |
| 2 | 1:07:26 | 802,5 | |
| 3 | Димитър Михайлов | 1:07:41 | 799,5 |
| 4 | Слави Асенов | 1:08:21 | 791,7 |
| 5 | Михаил Савенков | 1:09:19 | 780,7 |
| 6 | Мирослав Спасов | 1:09:47 | 775,5 |
| 7 | Danny Stones | 1:11:01 | 762 |
| 8 | Камен Тончев | 1:11:03 | 761,6 |
| 9 | Георги Статев | 1:16:13 | 710 |
| 10 | Антония Григорова | 1:17:13 | 785,2 |
| 11 | Ventseslav Petkov | 1:18:56 | 685,6 |
| 12 | Здравко Кръстев | 1:21:38 | 662,9 |
| 13 | Марио Иванов | 1:22:08 | 658,9 |
| 14 | Никола Овчарски | 1:22:18 | 657,5 |
| 15 | Михаил Степанов | 1:22:56 | 652,5 |
| 16 | Анна Стефанова | 1:23:19 | 727,7 |
| 17 | Красимир Жеков | 1:24:06 | 643,5 |
| 18 | Петър Петров | 1:24:07 | 643,3 |
| 19 | Мартин Колев | 1:24:35 | 639,8 |
| 20 | Людмил Георгиев | 1:25:40 | 631,7 |
| 21 | Красен Славов | 1:26:54 | 622,7 |
| 22 | Йордан Златев | 1:27:28 | 618,7 |
| 23 | Цветелин Замфиров | 1:27:34 | 618 |
| 24 | Moises Solera | 1:29:12 | 606,7 |
| 25 | Тоня Цвяткова | 1:29:39 | 676,3 |
1–25 von 42