Бърдей Рън
19.10.2014
37 Resultate
10 km · +540 m
Naismith 14,3·Legacy MTP 14,8·Method A 15,4 effort km
WR curve as of 2014-10-19
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 10–15 km → 40:44 · Frauen 10–15 km → 45:55
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Павлов | 48:09 | 846 |
| 2 | Ростислав Минковски | 50:02 | 814,1 |
| 3 | Стоян Екупов | 50:22 | 808,8 |
| 4 | Пирин Галов | 51:26 | 792 |
| 5 | Камен Тончев | 51:49 | 786,1 |
| 6 | Александър Димов | 52:16 | 779,4 |
| 7 | Петър Савов | 53:11 | 765,9 |
| 8 | Петър Терзиев | 53:29 | 761,6 |
| 9 | Моника Филипова | 53:42 | 855,1 |
| 10 | Danail Zahariev | 55:18 | 736,6 |
| 11 | Надежда Ангелова | 55:55 | 821,2 |
| 12 | Лъчезар Христов | 57:14 | 711,7 |
| 13 | Йордан Тодоров | 57:26 | 709,2 |
| 14 | Калин Стоянов | 58:13 | 699,7 |
| 15 | Каролина Калибацева | 58:44 | 781,8 |
| 16 | Борис Иванов | 1:00:25 | 674,2 |
| 17 | Иван Иванов | 1:01:57 | 657,5 |
| 18 | Ненчо Ненчев | 1:02:05 | 656,1 |
| 19 | Иван Гергов | 1:02:14 | 654,5 |
| 20 | Емил Иванов | 1:02:17 | 654 |
| 21 | Helder Palhas | 1:02:56 | 647,3 |
| 22 | Dimo Benev | 1:06:24 | 613,5 |
| 23 | Станислав Грабчев | 1:06:43 | 610,6 |
| 24 | Милена Ковачева | 1:07:53 | 676,4 |
| 25 | Сребрина Джерекарова | 1:09:30 | 660,7 |
1–25 von 37
