Барите
04.10.2015
58 Resultate
23,5 km · +0 m
Naismith 23,5·Legacy MTP 23,5·Method A 23,5 effort km
WR curve as of 2015-10-04
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 21,1–25 km → 1:06:20 · Frauen 21,1–25 km → 1:14:13
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Добрин Лиловски | 55:22 | 1.198,1 |
| 2 | Ясен Александров | 59:32 | 1.114,3 |
| 3 | Галин Кръстев | 1:02:38 | 1.059,1 |
| 4 | Петър Петров | 1:02:43 | 1.057,7 |
| 5 | Георги Марков | 1:05:03 | 1.019,8 |
| 6 | Стоян Стоянов | 1:08:05 | 974,3 |
| 7 | Петър Петров | 1:08:40 | 966,1 |
| 8 | Калин Веждаров | 1:10:39 | 938,9 |
| 9 | Kaloyan Andonov | 1:12:26 | 915,8 |
| 10 | Димо Желев | 1:12:33 | 914,3 |
| 11 | Станимир Стоянов | 1:14:21 | 892,2 |
| 12 | Борислав Минчев | 1:14:36 | 889,2 |
| 13 | Светлозар Jорданов | 1:15:00 | 884,5 |
| 14 | Борислав Димитров | 1:18:47 | 842 |
| 15 | Martin Markov | 1:19:31 | 834,2 |
| 16 | Пресиян Минчев | 1:20:00 | 829,2 |
| 17 | Zahari Nikolov | 1:20:03 | 828,7 |
| 18 | Georgi Mitkov | 1:20:13 | 827 |
| 19 | Denis Iliev | 1:20:16 | 826,4 |
| 20 | Виктор Цачев | 1:20:35 | 823,2 |
| 21 | Илиян Цачев | 1:20:47 | 821,2 |
| 22 | Петър Славов | 1:24:46 | 782,6 |
| 23 | Danail Denchev | 1:25:02 | 780,1 |
| 24 | Милко Стоянов | 1:26:47 | 764,4 |
| 25 | Антон Хулиян | 1:27:04 | 761,9 |
1–25 von 58