Байк и рън за Чепън
28.04.2018
219 Resultate
42,4 km · +1.100 m
Naismith 51,1·Legacy MTP 52,3·Method A 53,4 effort km
WR curve as of 2018-04-28
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 50–80,5 km → 2:55:00 · Frauen 50–80,5 km → 3:15:55
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Лъчезар Ангелов | 2:01:57 | 1.435 |
| 2 | Димитър Михайлов | 2:03:37 | 1.415,6 |
| 3 | Alexander Minchev | 2:04:36 | 1.404,4 |
| 4 | Владислав Гюров | 2:04:37 | 1.404,3 |
| 5 | Илко Илиев | 2:08:49 | 1.358,5 |
| 6 | Антон Синапов | 2:13:47 | 1.308 |
| 7 | Минко Банчев | 2:14:03 | 1.305,4 |
| 8 | Дмитрий Ярошенко | 2:14:26 | 1.301,7 |
| 9 | Калин Русев | 2:16:22 | 1.283,3 |
| 10 | Петър Матов | 2:16:30 | 1.282 |
| 11 | Anton Nastev | 2:18:54 | 1.259,9 |
| 12 | Йордан Борисов | 2:21:43 | 1.234,8 |
| 13 | Жеко Стойчев | 2:25:58 | 1.198,9 |
| 14 | Станислав Грабчев | 2:25:59 | 1.198,7 |
| 15 | Дамян Калагларски | 2:29:10 | 1.173,1 |
| 16 | Методи Симеонов | 2:31:02 | 1.158,6 |
| 17 | Виктор Танков | 2:36:07 | 1.120,9 |
| 18 | Веселин Николов | 2:36:49 | 1.115,9 |
| 19 | Петър Авуски | 2:40:35 | 1.089,7 |
| 20 | Пламен Колев | 2:40:43 | 1.088,8 |
| 21 | Даниел Доникян | 2:42:40 | 1.075,8 |
| 22 | Николай Бичев | 2:43:18 | 1.071,6 |
| 23 | Иво Ройлев | 2:45:33 | 1.057 |
| 24 | Николай Касаков | 2:46:00 | 1.054,2 |
| 25 | Манол Донев | 2:46:04 | 1.053,8 |
1–25 von 219