Черноморски маратон
20.11.2016
56 Resultate
32,4 km · +700 m
Naismith 37,9·Legacy MTP 38,7·Method A 39,4·Geometric 35,3
WR curve as of 2016-11-20
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 30–42,2 km → 1:52:38 · Frauen 30–42,2 km → 2:04:51
| # | Athlet | Zeit | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Каменаров | 2:41:19 | 698,2 | 636,9 |
| 2 | Stefan Mihaylov | 2:46:19 | 677,2 | 617,8 |
| 3 | Александър Светославов | 2:46:20 | 677,1 | 617,7 |
| 4 | Тодор Димитров | 2:51:34 | 656,5 | 598,9 |
| 5 | Kalin Vasilev | 2:54:46 | 644,4 | 587,9 |
| 6 | Pavel Kostadinov | 2:55:13 | 642,8 | 586,4 |
| 7 | Dimitar Marinov | 2:55:32 | 641,6 | 585,3 |
| 8 | Величко Манолов | 2:59:25 | 627,7 | 572,7 |
| 9 | Цоньо Пенев | 3:02:11 | 618,2 | 564 |
| 10 | Николай Петров | 3:03:23 | 614,2 | 560,3 |
| 11 | Краснодар Колев | 3:07:17 | 601,4 | 548,6 |
| 12 | Ванката Иванов | 3:09:22 | 594,8 | 542,6 |
| 13 | Даниел Кубашлиев | 3:09:45 | 593,6 | 541,5 |
| 14 | Arkadiy Shevrikuko | 3:13:01 | 583,5 | 532,3 |
| 15 | 3:14:27 | 579,2 | 528,4 | |
| 16 | Димитър Карабахчиев | 3:15:52 | 575 | 524,6 |
| 17 | Juan Pablo Savonitti | 3:16:17 | 573,8 | 523,4 |
| 18 | Nikolay Mitev | 3:18:48 | 566,5 | 516,8 |
| 19 | Ивелин Кръстев | 3:22:48 | 555,4 | 506,6 |
| 20 | Стефан Станчев | 3:24:48 | 549,9 | 501,7 |
| 21 | Петър Цонков | 3:28:42 | 539,7 | 492,3 |
| 22 | Красимир Пампоров | 3:40:51 | 510 | 465,2 |
| 23 | Mihail Marashliev | 3:42:30 | 506,2 | 461,8 |
| 24 | Galina Hristova | 3:44:13 | 556,8 | 511,6 |
| 25 | Борислав Лаков | 3:45:27 | 499,6 | 455,7 |
1–25 von 56