Крисмъс Рън
14.12.2014
42 Resultate
13,2 km · +413 m
Naismith 16,5·Legacy MTP 16,9·Method A 17,3 effort km
WR curve as of 2014-12-14
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 16,1–20 km → 46:40 · Frauen 16,1–20 km → 53:12
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър А. Димитров | 1:00:43 | 768,5 |
| 2 | Тодор Павлов | 1:02:10 | 750,6 |
| 3 | Пирин Галов | 1:03:10 | 738,7 |
| 4 | Александър Димов | 1:04:29 | 723,6 |
| 5 | Калин Стоянов | 1:05:14 | 715,3 |
| 6 | Ventseslav Petkov | 1:08:22 | 682,5 |
| 7 | Надежда Ангелова | 1:08:30 | 776,5 |
| 8 | Галина Дженева | 1:11:02 | 748,8 |
| 9 | Дейвид Петков | 1:12:49 | 640,8 |
| 10 | Стефан Козарев | 1:14:37 | 625,4 |
| 11 | Каролина Калибацева | 1:15:32 | 704,2 |
| 12 | Ясен Алексиев | 1:15:57 | 614,4 |
| 13 | Морети Георгиев | 1:16:39 | 608,8 |
| 14 | Димо Бенев | 1:16:42 | 608,4 |
| 15 | Ангел Еленков | 1:17:33 | 601,7 |
| 16 | Иван Гергов | 1:17:38 | 601,1 |
| 17 | Иван Иванов | 1:18:34 | 593,9 |
| 18 | Иван Стаматов | 1:19:13 | 589,1 |
| 19 | Мая Петрова | 1:19:55 | 665,6 |
| 20 | Цветан Георгиев | 1:21:45 | 570,8 |
| 21 | Милена Ковачева | 1:21:52 | 649,7 |
| 22 | Станислав Грабчев | 1:22:09 | 568 |
| 23 | Станислав Иванов | 1:22:10 | 567,9 |
| 24 | Венцислав Трифонов | 1:23:22 | 559,7 |
| 25 | Meglena Beneva | 1:25:24 | 622,9 |
1–25 von 42
