Малък Сечко Рън
12.02.2017
63 Resultate
12,8 km · +390 m
Naismith 15,9·Legacy MTP 16,3·Method A 16,7·Geometric 14,5
WR curve as of 2017-02-12
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 16,1–20 km → 44:58 · Frauen 16,1–20 km → 51:13
| # | Athlet | Zeit | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йордан Петров | 55:16 | 813,6 | 721,2 |
| 2 | Дмитрий Ярошенко | 55:18 | 813,1 | 720,8 |
| 3 | Мартин Недялков | 1:01:14 | 734,3 | 651 |
| 4 | Владимир Милушев | 1:01:46 | 728 | 645,3 |
| 5 | Ventseslav Petkov | 1:02:30 | 719,4 | 637,8 |
| 6 | Петър Колчев | 1:03:31 | 707,9 | 627,6 |
| 7 | Оги Ковачев | 1:06:09 | 679,7 | 602,6 |
| 8 | Костадин Гюмов | 1:06:52 | 672,4 | 596,1 |
| 9 | Пламен Колев | 1:07:04 | 670,4 | 594,3 |
| 10 | Александър Димов | 1:07:23 | 667,3 | 591,5 |
| 11 | Теодор Банев | 1:07:51 | 662,7 | 587,5 |
| 12 | Лъчезар Христов | 1:09:11 | 649,9 | 576,2 |
| 13 | Томас Слатинсис | 1:09:47 | 644,3 | 571,2 |
| 14 | Румен Павлов | 1:10:30 | 637,8 | 565,4 |
| 15 | Добромир Георгиев | 1:10:33 | 637,3 | 565 |
| 16 | Славена Топалска | 1:11:32 | 716 | 624,8 |
| 17 | Никола Марков | 1:11:39 | 627,6 | 556,3 |
| 18 | Христо Топузов | 1:12:17 | 622,1 | 551,4 |
| 19 | Цветан Йорданов | 1:13:32 | 611,5 | 542,1 |
| 20 | Емануил Ангелов | 1:15:05 | 598,9 | 530,9 |
| 21 | Даниел Медаров | 1:16:13 | 590 | 523 |
| 22 | Ася Мицева | 1:16:21 | 670,8 | 585,4 |
| 23 | Димитър Пенев | 1:16:36 | 587 | 520,4 |
| 24 | Калин Боевски | 1:19:01 | 569,1 | 504,5 |
| 25 | Станислав Дамянов | 1:21:52 | 549,2 | 486,9 |
1–25 von 63