Поморие Рън
14.04.2019
39 Resultate
10,3 km · +0 m
Naismith 10,3·Legacy MTP 10,3·Method A 10,3 effort km
WR curve as of 2019-04-14
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 10–15 km → 27:02 · Frauen 10–15 km → 30:06
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Иво Балабанов | 40:10 | 673 |
| 2 | Йоло Николов | 40:13 | 672,2 |
| 3 | Владислав Михайлов | 40:41 | 664,4 |
| 4 | Мустафа Мустафа | 41:30 | 651,4 |
| 5 | Maksim Stoimenov | 45:52 | 589,4 |
| 6 | Георги Пренгов | 46:22 | 583 |
| 7 | 50:39 | 533,7 | |
| 8 | Ивайло Славов | 52:10 | 518,2 |
| 9 | Васил Славов | 53:04 | 509,4 |
| 10 | Ивета Бонова | 53:31 | 562,6 |
| 11 | Павел Йорданов | 54:19 | 497,7 |
| 12 | Николай Христов | 55:49 | 484,3 |
| 13 | Илиян Джисов | 56:04 | 482,1 |
| 14 | Димитър Стоянов | 57:17 | 471,9 |
| 15 | Димитър Личев | 57:46 | 467,9 |
| 16 | Мая Жекова | 58:13 | 517,2 |
| 17 | Георги Стоев | 59:14 | 456,4 |
| 18 | Койт Пруунлеп | 59:41 | 452,9 |
| 19 | Георги Вражев | 1:02:07 | 435,2 |
| 20 | Марк Краучър | 1:02:21 | 433,5 |
| 21 | Николай Танков | 1:03:39 | 424,7 |
| 22 | Кристиян Вражев | 1:05:20 | 413,8 |
| 23 | Борислав Митев | 1:05:24 | 413,3 |
| 24 | Диана Бурова | 1:06:05 | 455,6 |
| 25 | Петър Буров | 1:06:12 | 408,3 |
1–25 von 39
