Postbank Business Run
04.06.2017
940 Resultate
4 km · +0 m
Naismith 4·Legacy MTP 4·Method A 4 effort km
WR curve as of 2017-06-04
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 3–5 km → 9:59 · Frauen 3–5 km → 11:09
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Yavor Ganev | 13:03 | 765 |
| 2 | Todor Marinov | 13:18 | 750,6 |
| 3 | Мартин Недялков | 13:52 | 720 |
| 4 | Ангел Ангелов | 13:57 | 715,7 |
| 5 | Hristo Tsvetkov Ⓐ | 14:12 | 703,1 |
| 6 | Иван Атанасов | 14:22 | 694,9 |
| 7 | Живко Петров | 14:26 | 691,7 |
| 8 | Велислав Йорданов | 14:26 | 691,7 |
| 9 | Георги Власакиев | 14:30 | 688,5 |
| 10 | Zlatko Stoyanov | 14:38 | 682,2 |
| 11 | Ivan Dimitrov | 14:51 | 672,3 |
| 12 | Pavlin Tishev | 14:55 | 669,3 |
| 13 | Владимир Тодоров | 14:56 | 668,5 |
| 14 | Randy Rosseel | 14:59 | 666,3 |
| 15 | Teodor Banev | 15:01 | 664,8 |
| 16 | Александър Вуков | 15:11 | 657,5 |
| 17 | Александър Иванов | 15:17 | 653,2 |
| 18 | Кирил Стоянов | 15:22 | 649,7 |
| 19 | Petar Yotov | 15:24 | 648,3 |
| 20 | Nikolai Gouginski | 15:25 | 647,6 |
| 21 | Martin Bachev | 15:26 | 646,9 |
| 22 | Николай Вълчев | 15:26 | 646,9 |
| 23 | Николай Кабаджов | 15:27 | 646,2 |
| 24 | Детелин Йорданов | 15:28 | 645,5 |
| 25 | Boyan Rashev | 15:33 | 642 |
1–25 von 940
