Сименоново Рън
11.09.2016
46 Resultate
11 km · +487 m
Naismith 14,9·Legacy MTP 15,4·Method A 15,9 effort km
WR curve as of 2016-09-11
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 15–16,1 km → 42:17 · Frauen 15–16,1 km → 47:42
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Димов | 1:01:59 | 682 |
| 2 | Мирослав Спасов | 1:02:06 | 680,8 |
| 3 | Стоян Ботев | 1:03:21 | 667,3 |
| 4 | Костадин Гюмов | 1:03:29 | 665,9 |
| 5 | Златко Стоянов | 1:04:51 | 651,9 |
| 6 | Веселин Лефтеров | 1:05:03 | 649,9 |
| 7 | Jonathan Salibra | 1:08:51 | 614 |
| 8 | Константин Кочуков | 1:09:04 | 612,1 |
| 9 | Виктор Танков | 1:09:08 | 611,5 |
| 10 | Сабина Николова | 1:09:17 | 688,5 |
| 11 | Mihail | 1:12:11 | 585,7 |
| 12 | Мариела Маджарова | 1:12:28 | 658,3 |
| 13 | Петър Илиев | 1:13:35 | 574,5 |
| 14 | Georgi | 1:18:32 | 538,3 |
| 15 | Росен Гургов | 1:20:07 | 527,7 |
| 16 | Zdravko Zdravkov | 1:20:38 | 524,3 |
| 17 | Ростислав Карагьозов | 1:20:57 | 522,2 |
| 18 | Oriana Horneck | 1:21:13 | 587,3 |
| 19 | Кристиян Димитров | 1:21:15 | 520,3 |
| 20 | Явор Данаилов | 1:21:17 | 520,1 |
| 21 | Wendy Thompson | 1:21:21 | 586,4 |
| 22 | Benjamin Kane | 1:21:37 | 518 |
| 23 | Гергана Ангелова | 1:21:40 | 584,1 |
| 24 | Невен Солидов | 1:22:53 | 510,1 |
| 25 | Кристина Бергова | 1:22:54 | 575,4 |
1–25 von 46
