Sofia Morning Run
26.10.2014
93 Resultate
20 km · +0 m
Naismith 20·Legacy MTP 20·Method A 20 effort km
WR curve as of 2014-10-26
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 20–20 km → 55:21 · Frauen 20–20 km → 1:02:57
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Симеон Велков | 1:13:54 | 749 |
| 2 | Иван Загоров | 1:14:07 | 746,8 |
| 3 | Мартин Маринов | 1:15:58 | 728,6 |
| 4 | Тодор Христов | 1:16:42 | 721,6 |
| 5 | Александър Светославов | 1:18:18 | 706,9 |
| 6 | Danny Stones | 1:18:24 | 706 |
| 7 | Станимир Боров | 1:18:53 | 701,7 |
| 8 | Boyan Rashev | 1:20:11 | 690,3 |
| 9 | Галин Маринов | 1:21:21 | 680,4 |
| 10 | Петър Попункьов | 1:23:11 | 665,4 |
| 11 | Мая Недялкова | 1:25:47 | 733,8 |
| 12 | Диан Киров | 1:27:11 | 634,9 |
| 13 | Антон Манов | 1:27:50 | 630,2 |
| 14 | Малина Вацкичева | 1:27:57 | 715,7 |
| 15 | Любен Кенанов | 1:28:00 | 629 |
| 16 | Димо Чолаков | 1:28:12 | 627,6 |
| 17 | Мариан Димитров | 1:29:14 | 620,3 |
| 18 | Галина Дженева | 1:29:43 | 701,7 |
| 19 | Димитър Митков | 1:31:02 | 608 |
| 20 | Eмил Иванов | 1:31:12 | 606,9 |
| 21 | Ивайло Хаджиев | 1:32:03 | 601,3 |
| 22 | Марин Геров | 1:32:51 | 596,1 |
| 23 | Ивайло Кабаков | 1:33:05 | 594,6 |
| 24 | Анна Стефанова | 1:33:37 | 672,4 |
| 25 | Детелин Йорданов | 1:33:38 | 591,1 |
1–25 von 93