Западен парк
08.03.2015
46 Resultate
12,2 km · +120 m
Naismith 13,2·Legacy MTP 13,3·Method A 13,4 effort km
WR curve as of 2015-03-08
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 10–15 km → 36:04 · Frauen 10–15 km → 40:28
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър А. Димитров | 47:50 | 754 |
| 2 | Georgi Landzhev | 50:18 | 717,1 |
| 3 | Красимир Чотов | 50:52 | 709,1 |
| 4 | Милен Тончев | 53:32 | 673,8 |
| 5 | Боян Иванджиков | 54:37 | 660,4 |
| 6 | Стефан Кирязов | 56:54 | 633,9 |
| 7 | Кирил Кузманов | 57:06 | 631,7 |
| 8 | Димо Чолаков | 58:01 | 621,7 |
| 9 | Силвия Стефанова | 58:14 | 695 |
| 10 | Даниел Павлов | 58:39 | 615 |
| 11 | Христо Мандевски | 59:33 | 605,7 |
| 12 | Ивайло Костадинов | 1:00:16 | 598,5 |
| 13 | Виктор Тенев | 1:00:28 | 596,5 |
| 14 | Атанас В. Дизов | 1:00:42 | 594,2 |
| 15 | Иван Бешев | 1:00:50 | 592,9 |
| 16 | Руси Русев | 1:01:13 | 589,2 |
| 17 | Ива Петрова | 1:02:43 | 645,3 |
| 18 | Рени Христова | 1:04:00 | 632,4 |
| 19 | Венцислав Трифонов | 1:06:01 | 546,4 |
| 20 | Пламена Чотова | 1:06:09 | 611,8 |
| 21 | Борислава Миткова | 1:07:45 | 597,4 |
| 22 | Георги Крумов | 1:08:08 | 529,4 |
| 23 | Емилия Христова | 1:09:09 | 585,3 |
| 24 | Николай Кръстев | 1:09:45 | 517,1 |
| 25 | Констанца Иванова | 1:10:40 | 572,7 |
1–25 von 46