Западен парк
21.02.2016
47 Resultate
6,1 km · +0 m
Naismith 6,1·Legacy MTP 6,1·Method A 6,1 effort km
WR curve as of 2016-02-21
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 5–10 km → 15:38 · Frauen 5–10 km → 17:34
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тома Котков | 23:31 | 664,6 |
| 2 | Боян Иванджиков | 23:52 | 654,9 |
| 3 | Мария Дерменджиева | 25:08 | 698,7 |
| 4 | Кирил Георгиев | 25:41 | 608,6 |
| 5 | Георги Вълков | 25:45 | 607 |
| 6 | Силвия Стефанова | 26:20 | 666,9 |
| 7 | Иво Иванов | 26:26 | 591,3 |
| 8 | Борислава Миткова | 26:50 | 654,5 |
| 9 | Георги Филев | 26:58 | 579,6 |
| 10 | Вълчо Вълчев | 27:11 | 575 |
| 11 | Здравко Стоянов | 27:16 | 573,2 |
| 12 | Боян Киров | 27:37 | 566 |
| 13 | Георги Милев | 28:10 | 554,9 |
| 14 | Теодор Тодоров | 29:17 | 533,7 |
| 15 | Росен Гюргов | 29:39 | 527,1 |
| 16 | Мартин Асенов | 30:03 | 520,1 |
| 17 | Кънчо Костадинов | 31:25 | 497,5 |
| 18 | Петър Вълчанов | 31:35 | 494,9 |
| 19 | Ваня Славчева | 31:43 | 553,7 |
| 20 | Явор Данаилов | 31:51 | 490,7 |
| 21 | Десислава Иванджикова | 32:03 | 547,9 |
| 22 | Мартин Бърнев | 32:58 | 474,1 |
| 23 | Иво Георгиев | 33:20 | 468,9 |
| 24 | Иван Граховски | 33:49 | 462,2 |
| 25 | Маргарита Денева | 33:57 | 517,3 |
1–25 von 47