Западен парк
21.01.2018
47 Resultate
6 km · +70 m
Naismith 6,6·Legacy MTP 6,6·Method A 6,7 effort km
WR curve as of 2018-01-21
Männer WRFrauen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR-Distanz / Effort kmWR-Zeit (h)Legacy MTP — Männer 5–10 km → 17:04 · Frauen 5–10 km → 19:06
| # | Athlet | Zeit | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Jорданов | 26:39 | 640,6 |
| 2 | Румен Котков | 26:52 | 635,4 |
| 3 | Цеко Цеков | 27:08 | 629,2 |
| 4 | Teodor Neychev | 27:40 | 617 |
| 5 | Емил Димитров | 28:22 | 601,8 |
| 6 | Иван Граховски | 28:31 | 598,6 |
| 7 | Борислава Миткова | 28:33 | 669,1 |
| 8 | Андрей Атанасов | 28:36 | 596,9 |
| 9 | Владислав Серафимов | 28:55 | 590,4 |
| 10 | Петър Вълчанов | 29:28 | 579,3 |
| 11 | Александър Тончев | 30:25 | 561,2 |
| 12 | Мартин Димитров | 31:06 | 548,9 |
| 13 | Любомир Савчов | 31:54 | 535,1 |
| 14 | Кънчо Костадинов | 32:10 | 530,7 |
| 15 | Светлозар Георгиев | 33:27 | 510,3 |
| 16 | Дияна Христова | 33:47 | 565,4 |
| 17 | Stefan Rigert | 33:54 | 503,6 |
| 18 | Helene Robert | 34:01 | 561,5 |
| 19 | Ани Артинян | 34:09 | 559,3 |
| 20 | Кристиан Наумов | 35:11 | 485,2 |
| 21 | Милен Ангелов | 35:38 | 479,1 |
| 22 | Елена Лулева | 35:50 | 533,1 |
| 23 | Александър Котков | 36:10 | 472 |
| 24 | Десислава Иванджикова | 36:55 | 517,4 |
| 25 | Кристина Цветанска | 37:02 | 515,8 |
1–25 von 47