Баба Марта Рън
03/17/2018
48 results
14.9 km · +520 m
Naismith 19·Legacy MTP 19.6·Method A 20.1 effort km
WR curve as of 2018-03-17
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 16.1–20 km → 54:07 · women 16.1–20 km → 1:00:12
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 1:04:26 | 839.9 |
| 2 | Кристиян Кирилов | 1:08:03 | 795.2 |
| 3 | Samuel Papot | 1:08:41 | 787.9 |
| 4 | Цветко Митов | 1:09:43 | 776.2 |
| 5 | Камен Тончев | 1:10:23 | 768.9 |
| 6 | Martin Pepeldzhiyski | 1:14:00 | 731.3 |
| 7 | Pavlin Raichev | 1:14:24 | 727.3 |
| 8 | Марио Иванов | 1:19:11 | 683.4 |
| 9 | Lyubomir Genov | 1:22:29 | 656.1 |
| 10 | Jonathan Thompson | 1:23:43 | 646.4 |
| 11 | Слави Костов | 1:25:26 | 633.4 |
| 12 | Teodor Ganev | 1:25:28 | 633.2 |
| 13 | Стефан Козарев | 1:25:52 | 630.2 |
| 14 | Tsvetomir Krumov | 1:25:55 | 629.8 |
| 15 | Petko Chikov | 1:26:06 | 628.5 |
| 16 | Alex Nedyalkov | 1:26:26 | 626.1 |
| 17 | Georgi Bogatinov | 1:26:46 | 623.7 |
| 18 | Борис Иванов | 1:27:15 | 620.2 |
| 19 | Daniil Dukat | 1:27:26 | 618.9 |
| 20 | Кръстю Панчев | 1:29:18 | 606 |
| 21 | Lazar Gezkovski | 1:30:46 | 596.2 |
| 22 | Kameliya Georgieva | 1:31:25 | 658.5 |
| 23 | Ralitsa Angelova | 1:32:34 | 650.4 |
| 24 | Daniela Maneva | 1:33:55 | 641 |
| 25 | 1:34:14 | 574.3 |
1–25 of 48
