Балкан Рън
06/12/2016
87 results
19 km · +1,950 m
Naismith 34.4·Legacy MTP 36.5·Method A 38.5·Geometric 34.4
WR curve as of 2016-06-12
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 30–42.2 km → 1:46:11 · women 30–42.2 km → 1:58:14
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Драголов | 2:25:48 | 728.3 | 687.6 |
| 2 | Мирослав Спасов | 2:28:14 | 716.3 | 676.3 |
| 3 | 2:29:40 | 709.4 | 669.8 | |
| 4 | Martin Prodanov | 2:35:41 | 682 | 643.9 |
| 5 | Галин Маринов | 2:39:24 | 666.1 | 628.9 |
| 6 | Krasimir Chotov | 2:43:29 | 649.5 | 613.2 |
| 7 | Гено Увардов | 2:43:44 | 648.5 | 612.3 |
| 8 | Ivan Tanchev | 2:45:57 | 639.8 | 604.1 |
| 9 | Владимир Гюмов | 2:47:02 | 635.7 | 600.2 |
| 10 | Tervel Totev | 2:47:25 | 634.2 | 598.8 |
| 11 | Manol Nikolov | 2:50:34 | 622.5 | 587.8 |
| 12 | Nikolay Dzhenkov | 2:55:59 | 603.4 | 569.7 |
| 13 | 2:57:16 | 599 | 565.5 | |
| 14 | Ален Драголов | 2:57:32 | 598.1 | 564.7 |
| 15 | Сава Джанфезов | 2:58:41 | 594.2 | 561.1 |
| 16 | Николай Николов | 2:59:42 | 590.9 | 557.9 |
| 17 | Zdravko Taralov | 2:59:53 | 590.3 | 557.3 |
| 18 | Dimitar Marinov | 3:02:02 | 583.3 | 550.7 |
| 19 | Dimitar Georgiev | 3:04:27 | 575.7 | 543.5 |
| 20 | Peycho Madzharov | 3:04:33 | 575.3 | 543.2 |
| 21 | Ивайло Петков | 3:04:36 | 575.2 | 543.1 |
| 22 | Тоня Цвяткова | 3:06:29 | 634.1 | 601.5 |
| 23 | Милен Йорданов | 3:08:10 | 564.3 | 532.8 |
| 24 | Boris Milushev | 3:08:17 | 563.9 | 532.4 |
| 25 | Kostadin Gyumov | 3:09:45 | 559.6 | 528.3 |
1–25 of 87