Бърдей Рън
10/16/2016
20 results
5.8 km · +270 m
Naismith 7.9·Legacy MTP 8.2·Method A 8.5·Geometric 7.2
WR curve as of 2016-10-16
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 21:25 · women 5–10 km → 23:55
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Киров | 29:31 | 725.8 | 630.7 |
| 2 | Георги Георгиев – Елби | 30:40 | 698.6 | 607 |
| 3 | Илиян Петков | 32:33 | 658.2 | 571.9 |
| 4 | Иван Граховски | 34:11 | 626.7 | 544.6 |
| 5 | Ivo Kostomberov | 36:31 | 586.7 | 509.8 |
| 6 | Кристиян Димитров | 36:41 | 584 | 507.5 |
| 7 | Виктория Данова | 36:43 | 651.2 | 566.7 |
| 8 | Димитър Тончев | 37:43 | 568 | 493.6 |
| 9 | Мартин Бърнев | 38:58 | 549.8 | 477.7 |
| 10 | Калин Димитров | 38:59 | 549.6 | 477.5 |
| 11 | Виктория Владимирова | 39:21 | 607.7 | 528.8 |
| 12 | Томи Златев | 39:54 | 536.9 | 466.6 |
| 13 | Деляна Тодорова | 42:36 | 561.3 | 488.5 |
| 14 | Дико Копев | 44:39 | 479.8 | 416.9 |
| 15 | Биляна Будинова | 45:54 | 520.9 | 453.3 |
| 16 | Ива Воденичарова | 46:36 | 513.1 | 446.5 |
| 17 | Костанца Бочева | 47:19 | 505.3 | 439.8 |
| 18 | Милена Душанова | 47:20 | 505.2 | 439.6 |
| 19 | Мария Кабадаева | 49:41 | 481.3 | 418.8 |
| 20 | Ангел Атанасов | 53:11 | 402.8 | 350 |
