Байк и рън за Чепън
04/28/2018
42 results
21.4 km · +600 m
Naismith 26.2·Legacy MTP 26.8·Method A 27.4 effort km
WR curve as of 2018-04-28
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 25–30 km → 1:16:57 · women 25–30 km → 1:25:32
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Димов | 1:39:00 | 777.3 |
| 2 | Пламен Гостев | 1:42:53 | 748 |
| 3 | Damien Laude | 1:45:26 | 729.9 |
| 4 | Мартин Петров | 1:48:48 | 707.3 |
| 5 | Веселин Делииванов | 1:49:35 | 702.2 |
| 6 | Борислав Миланов | 1:51:04 | 692.9 |
| 7 | Захари Хюсеин | 1:54:08 | 674.2 |
| 8 | Тихомир Благоев | 1:55:41 | 665.2 |
| 9 | Dimitar Nevenchin | 1:56:21 | 661.4 |
| 10 | Румен Павлов | 2:00:43 | 637.5 |
| 11 | Младен Денков | 2:08:17 | 599.9 |
| 12 | Dimitar Tonchev | 2:10:58 | 587.6 |
| 13 | Християн Иванов | 2:11:32 | 585.1 |
| 14 | Гергана Петрова | 2:14:28 | 636.1 |
| 15 | Самуил Велинов | 2:22:43 | 539.2 |
| 16 | Ани Янева | 2:23:39 | 595.4 |
| 17 | Теодор Милков | 2:24:29 | 532.6 |
| 18 | Пламен Славов | 2:25:20 | 529.5 |
| 19 | Иван Харалампиев | 2:26:19 | 525.9 |
| 20 | Петър Михов | 2:29:01 | 516.4 |
| 21 | Георги Дянков | 2:33:13 | 502.3 |
| 22 | Здравко Иванов | 2:33:17 | 502 |
| 23 | Mariana Kisyova | 2:33:34 | 557 |
| 24 | Murry Ivanoff | 2:36:32 | 491.6 |
| 25 | Dobromira Ianeva | 2:36:37 | 546.1 |
1–25 of 42