Коджа Кая Ултра Трейл
05/12/2019
26 results
2 km · +0 m
Naismith 2·Legacy MTP 2·Method A 2 effort km
WR curve as of 2019-05-12
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 2–2 km → 4:45 · women 2–2 km → 5:25
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ерен Ерджан Халил | 10:00 | 474.7 |
| 2 | Теодора Тончева | 10:02 | 540.5 |
| 3 | Недин Нермедин | 10:21 | 458.6 |
| 4 | Райна Костова | 10:29 | 517.3 |
| 5 | Мая Русева | 10:31 | 515.6 |
| 6 | Мария Костова | 10:32 | 514.8 |
| 7 | Хасан Мустафа | 10:44 | 442.2 |
| 8 | Теодор Стефанов | 10:48 | 439.5 |
| 9 | Преслав Димитров | 10:53 | 436.1 |
| 10 | Мехмед Фикри | 10:53 | 436.1 |
| 11 | Ремзи Неждим | 10:54 | 435.5 |
| 12 | Изеир Халибрян | 10:58 | 432.8 |
| 13 | Хюсеин Халибрян | 11:01 | 430.8 |
| 14 | Гюлфие Илмаз | 11:03 | 490.7 |
| 15 | Семих Седат | 11:42 | 405.7 |
| 16 | Гюнджан Бурхан | 11:57 | 453.8 |
| 17 | Емине Мехмед | 11:59 | 452.5 |
| 18 | Гювен Илмаз | 12:10 | 390.1 |
| 19 | Екатерина Стамова | 12:11 | 445.1 |
| 20 | Халиде Фикри | 12:16 | 442.1 |
| 21 | Хатче Мехмед | 12:18 | 440.9 |
| 22 | Мехмед Ариф | 12:38 | 375.7 |
| 23 | Джемиле Хамди Мехмед | 12:49 | 423.1 |
| 24 | Юлия Казакова | 13:08 | 412.9 |
| 25 | Сахра Хамза | 14:02 | 386.4 |
1–25 of 26