Парк Врана Есен
10/19/2014
53 results
10 km · +0 m
Naismith 10·Legacy MTP 10·Method A 10 effort km
WR curve as of 2014-10-19
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–10 km → 26:18 · women 10–10 km → 29:32
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Росен Лилов | 33:28 | 785.6 |
| 2 | Александър Василев | 34:27 | 763.2 |
| 3 | Лъчезар Чолаков | 36:00 | 730.3 |
| 4 | Симеон Велков | 36:44 | 715.8 |
| 5 | Мирослав Спасов | 37:25 | 702.7 |
| 6 | Patrick Vieux | 38:40 | 680 |
| 7 | Даниел Павлов | 39:33 | 664.8 |
| 8 | Тихомир Янев | 40:36 | 647.6 |
| 9 | Кирил Кузманов | 41:36 | 632 |
| 10 | Raul Garcia Rodriguez | 41:53 | 627.7 |
| 11 | Цеко Цеков | 43:03 | 610.7 |
| 12 | Емил Иванов | 43:39 | 602.3 |
| 13 | Анна Стефанова | 44:17 | 666.8 |
| 14 | Пeтър Панчев | 45:59 | 571.8 |
| 15 | Рени Христова | 46:04 | 641 |
| 16 | Damien Saint-James | 46:06 | 570.3 |
| 17 | 46:23 | 566.8 | |
| 18 | Мария Акчарлиева | 46:41 | 632.6 |
| 19 | Надежда Попова | 47:04 | 627.4 |
| 20 | Христо Енев | 47:49 | 549.9 |
| 21 | Елена Кузманова | 48:09 | 613.3 |
| 22 | Георги Милев | 48:26 | 542.9 |
| 23 | Вероника Валканова | 49:09 | 600.8 |
| 24 | Боян Йорданов | 49:52 | 527.2 |
| 25 | Hugo Saint-James | 50:09 | 524.3 |
1–25 of 53
