Персенк Ултра
08/22/2015
59 results
132 km · +5,400 m
Naismith 174.8·Legacy MTP 180.4·Method A 186 effort km
WR curve as of 2015-08-22
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 161.7–303.5 km → 13:34:53 · women 160.9–255.3 km → 15:53:53
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гридин | 16:21:42 | 830.1 |
| 2 | Vladimir Milushev | 21:04:18 | 644.5 |
| 3 | Йовица Йованчев | 21:48:27 | 622.8 |
| 4 | Зикица Ивановски | 21:48:37 | 622.7 |
| 5 | Пирин Галов | 22:30:32 | 603.4 |
| 6 | Красимир Стоименов | 22:33:46 | 601.9 |
| 7 | Здравко Мирчев | 23:01:27 | 589.9 |
| 8 | Мирослав Кузмов | 23:01:28 | 589.9 |
| 9 | Надежда Ангелова | 1 01:16:17 | 629.1 |
| 10 | Калин Стоянов | 1 01:16:52 | 537.2 |
| 11 | Нина Енчева | 1 01:54:25 | 613.7 |
| 12 | Ивайло Хаджиев | 1 01:54:27 | 524.2 |
| 13 | Aleksandyr Kyurchev | 1 02:02:50 | 521.4 |
| 14 | 1 02:21:32 | 515.3 | |
| 15 | Любен Кенанов | 1 02:30:36 | 512.3 |
| 16 | Юлиан Савов | 1 02:55:46 | 504.3 |
| 17 | Krasimir Nikolov | 1 02:58:27 | 503.5 |
| 18 | Сава Джанфезов | 1 02:59:41 | 503.1 |
| 19 | Николай Петров | 1 03:29:38 | 494 |
| 20 | Ognyan Hristonev | 1 03:43:24 | 489.9 |
| 21 | Boris Milushev | 1 03:59:34 | 485.2 |
| 22 | Сотир Георов | 1 05:27:35 | 461 |
| 23 | Евелина Златанова-Казакова | 1 05:27:36 | 539.7 |
| 24 | Данаил Рангелов | 1 05:27:39 | 461 |
| 25 | Vasilis Perikleous | 1 05:36:28 | 458.7 |
1–25 of 59
