Плана
04/10/2016
41 results
10.9 km · +140 m
Naismith 12·Legacy MTP 12.2·Method A 12.3·Geometric 11.3
WR curve as of 2016-04-10
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–15 km → 32:43 · women 10–15 km → 36:44
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Недялков | 45:11 | 724.2 | 665.6 |
| 2 | Georgi Landzhev | 47:06 | 694.8 | 638.6 |
| 3 | Снежина Стефанова | 47:47 | 768.6 | 706.6 |
| 4 | Георги Георгиев - Елби | 51:09 | 639.7 | 588 |
| 5 | Анна Стефанова | 52:36 | 698.2 | 641.9 |
| 6 | Славена Топалска | 54:35 | 672.9 | 618.6 |
| 7 | Васил Илиев | 54:42 | 598.2 | 549.8 |
| 8 | Оги Ковачев | 54:56 | 595.7 | 547.5 |
| 9 | Георги Милев | 56:29 | 579.3 | 532.5 |
| 10 | Andrea Frare | 56:44 | 576.8 | 530.1 |
| 11 | Христо Добрев | 57:54 | 565.2 | 519.4 |
| 12 | Николай Гранчулов | 58:23 | 560.5 | 515.1 |
| 13 | Владимир Иванов | 58:56 | 555.3 | 510.3 |
| 14 | Петър Попункьов | 1:00:20 | 542.4 | 498.5 |
| 15 | Симеон Нинов | 1:00:37 | 539.8 | 496.2 |
| 16 | Владислав Живков | 1:01:40 | 530.6 | 487.7 |
| 17 | Атанас Атанасов | 1:02:51 | 520.6 | 478.5 |
| 18 | Петър Вълчанов | 1:03:42 | 513.7 | 472.1 |
| 19 | Иван Рачев | 1:04:11 | 509.8 | 468.6 |
| 20 | Martina Petkova | 1:04:33 | 569 | 523.1 |
| 21 | Мартин Мартинов | 1:04:36 | 506.5 | 465.6 |
| 22 | Боян Вълев | 1:04:59 | 503.6 | 462.8 |
| 23 | Kostadin | 1:05:04 | 502.9 | 462.2 |
| 24 | Радостина Ангелова | 1:07:02 | 547.9 | 503.7 |
| 25 | Валентин Стойчев | 1:07:57 | 481.6 | 442.6 |
1–25 of 41
