Renault Morning Run
10/30/2016
180 results
10 km · +0 m
Naismith 10·Legacy MTP 10·Method A 10·Geometric 10.6
WR curve as of 2016-10-30
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–10 km → 26:18 · women 10–10 km → 29:17
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deyan Atanasov | 32:57 | 797.9 | 849.4 |
| 2 | Metodi Georgiev | 37:13 | 706.5 | 752 |
| 3 | Андрей Гридин | 39:38 | 663.4 | 706.2 |
| 4 | Тодор Христов | 39:53 | 659.2 | 701.8 |
| 5 | Христо Дакашев | 40:34 | 648.1 | 689.9 |
| 6 | Anthony Mirarchi | 40:50 | 643.9 | 685.4 |
| 7 | Samuel Papot | 41:49 | 628.7 | 669.3 |
| 8 | Христа Стойнева | 42:46 | 684.9 | 729.9 |
| 9 | Красимир Любомиров | 44:33 | 590.2 | 628.3 |
| 10 | Димо Чолаков | 45:06 | 583 | 620.6 |
| 11 | Vasil Angelov | 45:54 | 572.8 | 609.8 |
| 12 | Виолета Тотева | 46:10 | 634.5 | 676.2 |
| 13 | Димитър Лещаров | 46:24 | 566.6 | 603.2 |
| 14 | Stella Dimitrova | 46:41 | 627.4 | 668.7 |
| 15 | Борис Христов | 46:59 | 559.6 | 595.7 |
| 16 | Детелин Йорданов | 47:02 | 559 | 595.1 |
| 17 | Dimitar Petkov | 47:03 | 558.8 | 594.9 |
| 18 | Kalin Boevski | 47:07 | 558 | 594 |
| 19 | Олег Генов | 47:22 | 555.1 | 590.9 |
| 20 | Ростислав Бакалов | 47:24 | 554.7 | 590.5 |
| 21 | Dragoslav Dragiev | 47:38 | 552 | 587.6 |
| 22 | Славена Топалска | 47:54 | 611.5 | 651.7 |
| 23 | Georgi Iliev | 47:56 | 548.5 | 583.9 |
| 24 | Aleksandar Kanchev | 48:05 | 546.8 | 582.1 |
| 25 | Petar Todorov | 48:06 | 546.6 | 581.9 |
1–25 of 180