Трявна Ултра
07/11/2015
41 results
10 km · +0 m
Naismith 10·Legacy MTP 10·Method A 10 effort km
WR curve as of 2015-07-11
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–10 km → 26:18 · women 10–10 km → 29:32
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Паскалев | 47:58 | 548.1 |
| 2 | Nikolay Kolev | 1:04:10 | 409.7 |
| 3 | Инж. Иван Русев | 1:05:16 | 402.8 |
| 4 | Емона Барзакова | 1:05:22 | 451.8 |
| 5 | Андон Донев | 1:08:46 | 382.3 |
| 6 | Николай Кръстев | 1:09:15 | 379.7 |
| 7 | Румен Караниколов | 1:09:18 | 379.4 |
| 8 | Габриела Михайлова | 1:09:28 | 425.1 |
| 9 | Жанина Караиванова | 1:10:27 | 419.2 |
| 10 | Ивелин Петков | 1:15:02 | 350.4 |
| 11 | Ани Карчева | 1:17:51 | 379.3 |
| 12 | Tsveta Tsoneva | 1:19:32 | 371.3 |
| 13 | Величка Цонковска | 1:19:35 | 371.1 |
| 14 | Евгени Стефанов | 1:22:31 | 318.6 |
| 15 | Росица Николова | 1:25:08 | 346.9 |
| 16 | Петя Кръстева | 1:25:09 | 346.8 |
| 17 | 1:25:18 | 308.2 | |
| 18 | Константин Цонков | 1:26:31 | 303.9 |
| 19 | Деяна Шкодрова | 1:28:23 | 334.1 |
| 20 | Диана Стойкова | 1:29:03 | 331.6 |
| 21 | Йорданка Димитрова | 1:29:22 | 330.4 |
| 22 | Румен Стоянов | 1:30:08 | 291.7 |
| 23 | Димитър Русев | 1:30:14 | 291.4 |
| 24 | Диана Митева | 1:32:17 | 320 |
| 25 | Тихомир Тодоров | 1:34:03 | 279.6 |
1–25 of 41
