| # | Atleta | Tiempo | Fecha | Distancia | Tipo | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrancescoSUP | 13:51:30 | 27 jun 2026 | 161,1 km | Run | En el mapa | |
| 2 | FrancescoSUP | 13:51:30 | 26 jun 2026 | 159,6 km | Run | En el mapa | |
| 3 | ryanSUP | 13:53:57 | 27 jun 2026 | 162 km | Run | En el mapa | |
| 4 | CalebSUP | 14:12:09 | 28 jun 2025 | 160 km | Run | En el mapa | |
| 5 | ChrisSUP | 14:17:40 | 28 jun 2025 | 162,1 km | Run | En el mapa | |
| 6 | Kilian Jornet BurgadaSUP | 14:19:39 | 28 jun 2025 | 159,9 km | Run | En el mapa | |
| 7 | ThomasSUP | 14:21:40 | 27 jun 2026 | 161,4 km | Run | En el mapa | |
| 8 | Hayden HawksSUP | 14:24:30 | 28 jun 2024 | 158,1 km | Run | En el mapa | |
| 9 | Adam PetermanSUP | 14:26:19 | 26 jun 2026 | 161,1 km | Run | En el mapa | |
| 10 | Jeff MogaveroSUP | 14:30:55 | 28 jun 2025 | 158,5 km | Run | En el mapa | |
| 11 | Jeff MogaveroSUP | 14:39:26 | 27 jun 2026 | 160,4 km | Run | En el mapa | |
| 12 | CalebSUP | 14:40:15 | 29 jun 2024 | 159,3 km | Run | En el mapa | |
| 13 | TomSUP | 14:40:35 | 24 jun 2023 | 160,7 km | Run | En el mapa | |
| 14 | JonathanSUP | 14:57:13 | 29 jun 2024 | 161,6 km | Run | En el mapa | |
| 15 | seth ruhlingSUP | 14:59:35 | 28 jun 2025 | 158,1 km | Run | En el mapa | |
| 16 | Anthony CostalesSUP | 15:06:41 | 23 jun 2023 | 155,5 km | Run | En el mapa | |
| 17 | ChrisSUP | 15:18:39 | 29 jun 2024 | 161,4 km | Run | En el mapa | |
| 18 | BlakeSUP | 15:19:26 | 29 jun 2024 | 161 km | Run | En el mapa | |
| 19 | GediminasSUP | 15:43:51 | 29 jun 2019 | 156,3 km | Run | En el mapa | |
| 20 | MarianneSUP | 15:52:41 | 27 jun 2026 | 162,1 km | Run | En el mapa | |
| 21 | ryanSUP | 15:54:32 | 28 jun 2025 | 163,6 km | Run | En el mapa | |
| 22 | CaitlinSUP | 15:57:10 | 27 jun 2026 | 161,4 km | Run | En el mapa | |
| 23 | HansSUP | 16:07:35 | 28 jun 2025 | 162,4 km | Run | En el mapa | |
| 24 | PeterSUP | 16:10:49 | 28 jun 2025 | 163,4 km | Run | En el mapa | |
| 25 | Tyler GreenSUP | 16:11:26 | 25 jun 2021 | 155,2 km | Run | En el mapa |
1–25 de 241