| # | % | Atleta | Estilo | Tiempo | Fecha | Distancia | Tipo | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.6% | Tony | SUP | 1 07:03:21 | 27 jun 2026 | 162,5 km | Run | En el mapa | |
| 2 | 46.0% | Daniella | SUP | 1 06:07:34 | 27 jun 2026 | 163,9 km | Run | En el mapa | |
| 3 | 46.1% | Louis | SUP | 1 06:02:17 | 28 jun 2025 | 161,7 km | Run | En el mapa | |
| 4 | 46.3% | Jeremy | SUP | 1 05:57:05 | 27 jun 2026 | 160,9 km | Run | En el mapa | |
| 5 | 46.3% | Julia | SUP | 1 05:55:01 | 29 jun 2024 | 160,5 km | Run | En el mapa | |
| 6 | 46.3% | Nick | SUP | 1 05:54:52 | 28 jun 2025 | 161,5 km | Run | En el mapa | |
| 7 | 46.3% | Phillip | SUP | 1 05:54:34 | 29 jun 2024 | 162,3 km | Run | En el mapa | |
| 8 | 46.4% | Rick | SUP | 1 05:53:48 | 29 jun 2024 | 161,8 km | Run | En el mapa | |
| 9 | 46.4% | Franco | SUP | 1 05:53:44 | 29 jun 2024 | 161,3 km | Run | En el mapa | |
| 10 | 46.4% | SUP | 1 05:52:50 | 29 jun 2024 | 164,5 km | Run | En el mapa | ||
| 11 | 46.4% | Brian | SUP | 1 05:51:33 | 27 jun 2026 | 161,8 km | Run | En el mapa | |
| 12 | 46.5% | Carmen | SUP | 1 05:48:54 | 27 jun 2026 | 161,5 km | Run | En el mapa | |
| 13 | 46.5% | Benjamin | SUP | 1 05:48:31 | 28 jun 2025 | 162,8 km | Run | En el mapa | |
| 14 | 46.5% | Lee | SUP | 1 05:47:58 | 28 jun 2025 | 163,7 km | Run | En el mapa | |
| 15 | 46.5% | Carter | SUP | 1 05:47:24 | 28 jun 2025 | 162,8 km | Run | En el mapa | |
| 16 | 46.6% | Colin | SUP | 1 05:42:28 | 28 jun 2025 | 162,8 km | Run | En el mapa | |
| 17 | 46.7% | Wing | SUP | 1 05:38:57 | 27 jun 2026 | 165 km | Run | En el mapa | |
| 18 | 46.8% | Tomáš | SUP | 1 05:38:19 | 27 jun 2026 | 165 km | Run | En el mapa | |
| 19 | 46.8% | Pat | SUP | 1 05:37:20 | 27 jun 2026 | 162,7 km | Run | En el mapa | |
| 20 | 46.8% | Joshua | SUP | 1 05:37:19 | 27 jun 2026 | 161 km | Run | En el mapa | |
| 21 | 46.8% | Jeff | SUP | 1 05:35:18 | 29 jun 2024 | 163,3 km | Run | En el mapa | |
| 22 | 46.9% | Josh | SUP | 1 05:32:50 | 29 jun 2024 | 161,9 km | Run | En el mapa | |
| 23 | 47.0% | rini | SUP | 1 05:29:02 | 28 jun 2025 | 162,2 km | Run | En el mapa | |
| 24 | 47.0% | David | SUP | 1 05:28:24 | 28 jun 2025 | 162,7 km | Run | En el mapa | |
| 25 | 47.0% | William | SUP | 1 05:27:44 | 29 jun 2024 | 162,6 km | Run | En el mapa |
1–25 de 241