Велорали Черни връх
01.10.2011 · 1 disciplina
Велорали Черни връх (38.0)
38 km · 1500 m D+ · bike · 146 resultados
Hombres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолтър Клепе | 2:29:20 | 1149,3 |
| 2 | Бойко Танчев | 2:50:31 | 1006,5 |
| 3 | Венцислав Баков | 2:50:50 | 1004,6 |
| 4 | Тодор Ангелов | 3:02:07 | 942,4 |
| 5 | Десислав Неделчев | 3:02:07 | 942,4 |
| 6 | Фьодор Драголов | 3:14:13 | 883,7 |
| 7 | Георги Георгиев | 3:15:24 | 878,3 |
| 8 | Борис Киряков | 3:17:01 | 871,1 |
| 9 | Николай Гугунски | 3:24:58 | 837,3 |
| 10 | Николай Коев | 3:29:50 | 817,9 |
| 11 | Желязко Влаев | 3:29:51 | 817,9 |
| 12 | Анатоли Теоргиев | 3:31:09 | 812,8 |
| 13 | Васил Василев | 3:33:44 | 803 |
| 14 | Красимир Великов | 3:36:30 | 792,7 |
| 15 | Райко Стефанов | 3:36:32 | 792,6 |
| 16 | Филип Балинов | 3:40:07 | 779,7 |
| 17 | Димитър Димитров | 3:46:13 | 758,7 |
| 18 | Емил Стойнев | 3:46:48 | 756,7 |
| 19 | Александър Василев | 3:47:00 | 756,1 |
| 20 | Дамян Калагларски | 3:47:19 | 755 |
| 21 | Стилиян Стоев | 3:47:44 | 753,6 |
| 22 | Светослав Терзийски | 3:49:07 | 749,1 |
| 23 | Христо Смилков | 3:50:51 | 743,5 |
| 24 | Боян Бановски | 3:50:55 | 743,2 |
| 25 | Иван Радев | 3:50:55 | 743,2 |
| 26 | Добромир Добрев | 3:52:59 | 736,6 |
| 27 | Лъчезар Николов | 3:53:02 | 736,5 |
| 28 | Петър Колчев | 3:53:26 | 735,2 |
| 29 | Николай Дянков | 3:59:19 | 717,2 |
| 30 | Иван Весели | 4:01:37 | 710,3 |
| 31 | Николай Дянков | 4:03:34 | 704,6 |
| 32 | Станимир Статев | 4:04:04 | 703,2 |
| 33 | Anton Nastev | 4:04:04 | 703,2 |
| 34 | Илко Илиев | 4:06:57 | 695 |
| 35 | Слави Асенов | 4:06:58 | 694,9 |
| 36 | Емил Шукадаров | 4:07:10 | 694,4 |
| 37 | Пламен Пенев | 4:07:10 | 694,4 |
| 38 | Цветомир Младенов | 4:09:15 | 688,6 |
| 39 | Светлин Панчев | 4:09:15 | 688,6 |
| 40 | Ясен Свитков | 4:14:23 | 674,7 |
| 41 | Филип Николов | 4:14:46 | 673,7 |
| 42 | Петър Пировски | 4:14:51 | 673,4 |
| 43 | Петър Йорданов | 4:14:58 | 673,1 |
| 44 | Цанко Стойков | 4:14:59 | 673,1 |
| 45 | Асен Гергинов | 4:15:00 | 673 |
| 46 | Христо Леков | 4:16:57 | 667,9 |
| 47 | Томаш Весели | 4:18:04 | 665 |
| 48 | Paul Cook | 4:20:50 | 658 |
| 49 | Нигел Морган | 4:20:50 | 658 |
| 50 | Петър Костов | 4:24:02 | 650 |
| 51 | Калин Пенев | 4:24:53 | 647,9 |
| 52 | Пламен Стоянов | 4:30:55 | 633,5 |
| 53 | Филип Златев | 4:31:47 | 631,5 |
| 54 | Румен Стоянов | 4:33:20 | 627,9 |
| 55 | Михайл Ангелов | 4:34:53 | 624,4 |
| 56 | Атанас Тодоров | 4:37:12 | 619,1 |
| 57 | Любомир Пиргозлиев | 4:38:34 | 616,1 |
| 58 | Тодор Машов | 4:44:12 | 603,9 |
| 59 | Иван Стоянов | 4:50:15 | 591,3 |
| 60 | Християн Ангелов | 4:50:53 | 590 |
| 61 | Светослав Трайков | 4:52:12 | 587,4 |
| 62 | Цветомир Гочев | 4:52:12 | 587,4 |
| 63 | Александър Стоянов | 4:53:48 | 584,2 |
| 64 | Иво Илиев | 4:53:48 | 584,2 |
| 65 | Веселин Денизов | 4:57:08 | 577,6 |
| 66 | Николай Петков | 4:57:21 | 577,2 |
| 67 | Минко Тихов | 5:00:48 | 570,6 |
| 68 | Петър Попункьов | 5:03:02 | 566,4 |
| 69 | Светослав Палаханов | 5:03:46 | 565 |
| 70 | Цветелин Любенов | 5:04:22 | 563,9 |
| 71 | Тихомир Боровски | 5:06:49 | 559,4 |
| 72 | Иво Лалчев | 5:08:33 | 556,2 |
| 73 | Орлин Драганов | 5:10:41 | 552,4 |
| 74 | Стефан Стефанов | 5:10:42 | 552,4 |
| 75 | Савин Табаков | 5:14:31 | 545,7 |
| 76 | Деян Георгиев | 5:14:31 | 545,7 |
| 77 | Боян Григоров | 5:15:17 | 544,4 |
| 78 | Пламен Господинов | 5:15:17 | 544,4 |
| 79 | Павел Радев | 5:16:14 | 542,7 |
| 80 | Ангел Маринов | 5:18:01 | 539,7 |
| 81 | Николай Петров | 5:20:02 | 536,3 |
| 82 | Васил Николов | 5:20:02 | 536,3 |
| 83 | Светослав Пейчев | 5:22:10 | 532,7 |
| 84 | Павел Сидеров | 5:22:17 | 532,5 |
| 85 | Атанас Минев | 5:22:17 | 532,5 |
| 86 | Евгений Цветов | 5:23:50 | 530 |
| 87 | Орлин Халембаков | 5:24:58 | 528,1 |
| 88 | Христо Янков | 5:25:11 | 527,8 |
| 89 | Емил Кръстев | 5:29:29 | 520,9 |
| 90 | Владимир Кривцов | 5:29:32 | 520,8 |
| 91 | Пламен Вичев | 5:34:51 | 512,5 |
| 92 | Виктор Константинов | 5:34:51 | 512,5 |
| 93 | Иво Попов | 5:35:40 | 511,3 |
| 94 | Свилен Гаврилов | 5:38:32 | 507 |
| 95 | Кристиан Дянков | 5:38:32 | 507 |
| 96 | Димитър Балански | 5:39:17 | 505,8 |
| 97 | Станислав Велинов | 5:41:20 | 502,8 |
| 98 | Христо Христов | 5:41:22 | 502,8 |
| 99 | Христофор Платиканов | 5:44:31 | 498,2 |
| 100 | Евгени Дончев | 5:49:33 | 491 |
| 101 | Тома Афионлиев | 5:50:19 | 489,9 |
| 102 | Андрей Барабонков | 5:50:58 | 489 |
| 103 | Сергей Кузов | 5:52:22 | 487,1 |
| 104 | Адриан Крумов | 5:52:43 | 486,6 |
| 105 | Благовест Заимов | 5:52:43 | 486,6 |
| 106 | Виктор Ангелов | 5:53:19 | 485,8 |
| 107 | Ивайло Желязков | 5:53:57 | 484,9 |
| 108 | Николай Златанов | 6:01:45 | 474,4 |
| 109 | Радослав Радов | 6:05:27 | 469,6 |
| 110 | Кирил Найденов | 6:07:04 | 467,6 |
| 111 | Никифор Георгиев | 6:07:04 | 467,6 |
| 112 | Петър Тачев | 6:07:04 | 467,6 |
| 113 | Цанко Петев | 6:07:04 | 467,6 |
| 114 | Деян Спиров | 6:09:39 | 464,3 |
| 115 | Слави | 6:11:03 | 462,5 |
| 116 | Александър Василев | 6:11:55 | 461,5 |
| 117 | Ивайло Джалдети | 6:14:33 | 458,2 |
| 118 | Владимир Русев | 6:14:40 | 458,1 |
| 119 | Руси Славов | 6:33:10 | 436,5 |
| 120 | Петър Таков | 6:39:40 | 429,4 |
| 121 | Красимир Иванов | 6:39:40 | 429,4 |
| 122 | Илиян Илиев | 6:42:52 | 426 |
| 123 | Константин Цончев | 6:46:44 | 422 |
| 124 | Любомир Гюрджеклиев | 6:46:44 | 422 |
| 125 | Емил Кънев | 6:53:23 | 415,2 |
| 126 | Алекси Найденов | 6:53:23 | 415,2 |
| 127 | Владимир Конушлиев | 6:53:26 | 415,1 |
| 128 | Стоян Костанев | 6:53:26 | 415,1 |
| 129 | Рейхан Рефет | 6:56:40 | 411,9 |
| 130 | Асен Класанов | 7:01:02 | 407,6 |
| 131 | Николай Джумерски | 7:01:22 | 407,3 |
| 132 | Георги Джумерски | 7:01:22 | 407,3 |
| 133 | Антон Гавраилов | 7:05:59 | 402,9 |
| 134 | Благовест Бричков | 7:05:59 | 402,9 |
| 135 | Момчил Зарев | 7:05:59 | 402,9 |
| 136 | Любомир Николов | 7:08:53 | 400,2 |
| 137 | Александър Бораджиев | 7:10:05 | 399,1 |
| 138 | Мирослав Кираджийски | 7:10:05 | 399,1 |
| 139 | Дорейд Ал Хафид | 7:23:55 | 386,6 |
| 140 | Емил Стефанов | 7:35:42 | 376,6 |
| 141 | Мартин Карачоров | 7:50:00 | 365,2 |
| 142 | Борис Бегъмов | 7:50:00 | 365,2 |
Mujeres
| Puesto | Nombre | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Христина Козарева | 4:02:07 | 792,4 |
| 2 | 4:33:18 | 702 | |
| 3 | Адриана Станкова | 5:43:23 | 558,7 |
| 4 | Койна Драголова | 5:52:10 | 544,8 |

