Adventure SkyRun
09/09/2017
97 resultados
55 km · +3600 m
Naismith 83,5·Legacy MTP 87,3·Method A 91 effort km
WR curve as of 2017-09-09
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 80,5–93,2 km → 5:27:51 · mujeres 85,5–100 km → 6:04:02
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Константин Василев | 7:33:25 | 723,1 |
| 2 | 7:55:15 | 689,8 | |
| 3 | Aleksandar Stojkoski | 8:06:46 | 673,5 |
| 4 | Тони Петков | 8:16:08 | 660,8 |
| 5 | Димитър Атанасов | 8:16:08 | 660,8 |
| 6 | Станимир Димитров | 8:43:31 | 626,2 |
| 7 | Велислав Йорданов | 8:45:31 | 623,9 |
| 8 | Hristo Gichev | 8:51:46 | 616,5 |
| 9 | Росен Русев | 8:55:59 | 611,7 |
| 10 | Александър Димов | 9:11:43 | 594,2 |
| 11 | Здравко Кръстев | 9:15:02 | 590,7 |
| 12 | Николай Гугински | 9:20:03 | 585,4 |
| 13 | Павел Михайлов | 9:20:43 | 584,7 |
| 14 | Мария Николова | 9:22:58 | 646,6 |
| 15 | Игнат Николов | 9:46:05 | 559,4 |
| 16 | Никола Пенчев | 9:58:38 | 547,7 |
| 17 | Стоян Ботев | 9:59:03 | 547,3 |
| 18 | Страхил Гешев | 9:59:53 | 546,5 |
| 19 | Галин Маринов | 9:59:53 | 546,5 |
| 20 | Момчил Найденов | 10:20:23 | 528,5 |
| 21 | Тоня Цвяткова | 10:21:46 | 585,5 |
| 22 | Владимир Пенов | 10:23:27 | 525,9 |
| 23 | Константин Атанасов | 10:26:37 | 523,2 |
| 24 | Димитър Трапов | 10:27:35 | 522,4 |
| 25 | Здравко Тарълов | 10:35:19 | 516 |
1–25 de 97