Баба Марта Рън
13/03/2016
31 resultados
9,5 km · +420 m
Naismith 12,8·Legacy MTP 13,3·Method A 13,7 effort km
WR curve as of 2016-03-13
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 10–15 km → 36:02 · mujeres 10–15 km → 40:26
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ивайло Хаджиев | 47:09 | 764,2 |
| 2 | Атанас Ангелов | 48:28 | 743,4 |
| 3 | Александър Димов | 49:20 | 730,4 |
| 4 | Bo Dudek | 50:59 | 706,8 |
| 5 | Константин Кочуков | 54:45 | 658,1 |
| 6 | Пламен Колев | 57:02 | 631,8 |
| 7 | Evgeni Raykov | 57:24 | 627,7 |
| 8 | Борис Чакалов | 59:17 | 607,8 |
| 9 | Стела Димитрова | 59:39 | 677,8 |
| 10 | Николай Николаев | 1:01:05 | 589,9 |
| 11 | Andrea Frare | 1:01:12 | 588,8 |
| 12 | Младен Александров | 1:02:25 | 577,3 |
| 13 | Pierre-Yves Chauvin | 1:02:35 | 575,8 |
| 14 | Claudio Cecchetto | 1:04:11 | 561,4 |
| 15 | Александър Михайлов | 1:05:26 | 550,7 |
| 16 | Диляна Атанасова | 1:05:34 | 616,6 |
| 17 | Милен Динев | 1:05:42 | 548,4 |
| 18 | Георги Драмбозов | 1:06:11 | 544,4 |
| 19 | Кристиян Димитров | 1:06:26 | 542,4 |
| 20 | Мирослав Кутев | 1:08:36 | 525,3 |
| 21 | Ваня Висарионова | 1:09:47 | 579,4 |
| 22 | Кристина Бергова | 1:11:29 | 565,6 |
| 23 | 1:12:10 | 499,3 | |
| 24 | Георги Петров | 1:14:03 | 486,6 |
| 25 | Bilyana Teneva | 1:15:23 | 536,3 |
1–25 de 31

