Беласица SkyRun
29/09/2018
35 resultados
32,9 km · +1950 m
Naismith 48,3·Legacy MTP 50,4·Method A 52,4 effort km
WR curve as of 2018-09-29
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 50–80,5 km → 2:47:13 · mujeres 50–80,5 km → 3:06:23
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06:26 | 896,9 | |
| 2 | Kristiyan Kirilov | 3:21:05 | 831,6 |
| 3 | Plamen Gostev | 3:33:20 | 783,8 |
| 4 | Maritn Marinov | 3:37:26 | 769,1 |
| 5 | Dimitar Marinov | 3:41:43 | 754,2 |
| 6 | Pavlin Raychev | 3:44:34 | 744,6 |
| 7 | Димитър Атанасов | 4:08:48 | 672,1 |
| 8 | Венцислав Трифонов | 4:09:05 | 671,3 |
| 9 | Zahari Hussein | 4:09:50 | 669,3 |
| 10 | Krastyu Panchev | 4:10:32 | 667,5 |
| 11 | Каролина Калибацева | 4:11:00 | 742,6 |
| 12 | Veni Dimbari | 4:16:58 | 725,3 |
| 13 | Miran Hachatryan | 4:17:03 | 650,5 |
| 14 | Desislava Tsvetanova | 4:17:42 | 723,3 |
| 15 | Emil Stoychev | 4:38:52 | 599,6 |
| 16 | Констанца Иванова | 4:39:33 | 666,7 |
| 17 | Ani Yaneva | 5:21:14 | 580,2 |
| 18 | Васил Ингилизов | 5:28:50 | 508,5 |
| 19 | Стоян Стоянов | 5:29:07 | 508,1 |
| 20 | Kaloyan Yanakiev | 5:32:57 | 502,2 |
| 21 | Teodora Dunina | 5:33:33 | 558,8 |
| 22 | Тодор Прокопов | 5:33:38 | 501,2 |
| 23 | Daniel Kirov | 5:35:03 | 499,1 |
| 24 | Aleksandar Velchev | 5:39:04 | 493,2 |
| 25 | Dian Iliev | 5:41:09 | 490,2 |
1–25 de 35