Бонсови Поляни - Люлин
03/11/2019
49 resultados
4,7 km · +150 m
Naismith 5,9·Legacy MTP 6·Method A 6,2 effort km
WR curve as of 2019-11-03
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 5–10 km → 15:29 · mujeres 5–10 km → 17:20
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Любомиров | 23:11 | 667,6 |
| 2 | Георгий Можейко | 23:20 | 663,3 |
| 3 | Златко Стоянов | 25:04 | 617,4 |
| 4 | Станимир Боров | 25:09 | 615,4 |
| 5 | Александър Котков | 25:31 | 606,5 |
| 6 | Todor Todorov | 25:45 | 601 |
| 7 | Иван Граховски | 26:21 | 587,4 |
| 8 | Мартин Димитров | 27:09 | 570 |
| 9 | Матей Симеонов | 27:32 | 562,1 |
| 10 | Анна Стефанова | 27:56 | 620,8 |
| 11 | Александър Наков | 29:08 | 531,2 |
| 12 | Илия Иванов | 29:35 | 523,2 |
| 13 | Елена Димитрова | 29:58 | 578,6 |
| 14 | Владислав Заимов | 30:20 | 510,2 |
| 15 | Красимир Георгиев | 31:13 | 495,8 |
| 16 | Георги Георгиев | 31:22 | 493,4 |
| 17 | Роман Можейко | 31:54 | 485,2 |
| 18 | Петър Александров | 32:13 | 480,4 |
| 19 | Николай Пехливанов | 32:18 | 479,2 |
| 20 | Цвета Кукурешкова | 33:07 | 523,6 |
| 21 | Евелина Дамянова | 33:28 | 518,1 |
| 22 | Катерина Генова | 34:03 | 509,2 |
| 23 | Юлия Майер | 34:07 | 508,2 |
| 24 | Damian Cressy | 35:05 | 441,1 |
| 25 | Мартин Иванов | 35:09 | 440,3 |
1–25 de 49