Голям Сечко Рън
13/01/2019
52 resultados
14,9 km · +685 m
Naismith 20,3·Legacy MTP 21·Method A 21,8 effort km
WR curve as of 2019-01-13
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 20–21,1 km → 58:13 · mujeres 20–21,1 km → 1:04:40
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Цветко Митов | 1:18:39 | 740,2 |
| 2 | Samuel Papot | 1:19:41 | 730,6 |
| 3 | Martin Pepeldzhiyski | 1:20:51 | 720,1 |
| 4 | Лазар Киров | 1:22:31 | 705,5 |
| 5 | Danny Stones | 1:26:48 | 670,7 |
| 6 | Stoyan Botev | 1:28:35 | 657,2 |
| 7 | Марио Иванов | 1:30:43 | 641,8 |
| 8 | Andrei Pentchev | 1:31:55 | 633,4 |
| 9 | Mattias Hofmann | 1:32:27 | 629,7 |
| 10 | Ангел Ангелов | 1:33:24 | 623,3 |
| 11 | Цоньо Пенев | 1:33:54 | 620 |
| 12 | Philip Nasr | 1:34:36 | 615,4 |
| 13 | Vasil Kostadinov | 1:34:49 | 614 |
| 14 | Кръстю Панчев | 1:36:08 | 605,6 |
| 15 | Ivaylo Yotov | 1:36:59 | 600,3 |
| 16 | Емил Мишев | 1:40:20 | 580,3 |
| 17 | Тодор Прокопов | 1:40:47 | 577,7 |
| 18 | Tonya Toneva | 1:41:53 | 634,7 |
| 19 | Лъчезар Христов | 1:42:52 | 566 |
| 20 | Emiliyan Borikov | 1:43:23 | 563,1 |
| 21 | Росица Белева | 1:43:54 | 622,4 |
| 22 | Gergana Malcheva | 1:44:11 | 620,7 |
| 23 | Николай Николов | 1:44:51 | 555,3 |
| 24 | Borislav Penchev | 1:45:11 | 553,5 |
| 25 | Viktor Mihaylov | 1:45:50 | 550,1 |
1–25 de 52