Кактус Рън
10/11/2013
42 resultados
13,2 km · +380 m
Naismith 16,2·Legacy MTP 16,6·Method A 17 effort km
WR curve as of 2013-11-10
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 16,1–20 km → 45:50 · mujeres 16,1–20 km → 52:16
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Катерин Стоилов | 51:59 | 881,7 |
| 2 | Димитър А. Димитров | 55:16 | 829,3 |
| 3 | Петър Савов | 1:00:42 | 755,1 |
| 4 | Ивайло Иванов | 1:02:10 | 737,3 |
| 5 | Антоанета Дяксова | 1:02:24 | 837,5 |
| 6 | Ростислав Минковски | 1:02:43 | 730,8 |
| 7 | Torstein Pedersen | 1:02:51 | 729,3 |
| 8 | Пирин Галов | 1:02:58 | 727,9 |
| 9 | Здравко Кръстев | 1:04:33 | 710,1 |
| 10 | Моника Филипова | 1:04:37 | 808,8 |
| 11 | Николай Кабаджов | 1:05:54 | 695,5 |
| 12 | Снежина Стефанова | 1:06:57 | 780,6 |
| 13 | Искрен Кръстев | 1:07:45 | 676,5 |
| 14 | Йордан Златев | 1:09:05 | 663,5 |
| 15 | Георги Литвиненко | 1:10:15 | 652,4 |
| 16 | Павел Илиев | 1:10:36 | 649,2 |
| 17 | Desislava Hristova | 1:10:45 | 738,7 |
| 18 | Георги Радев | 1:11:24 | 641,9 |
| 19 | Ивелина Гатева | 1:12:04 | 725,2 |
| 20 | Георги Станоилов | 1:13:54 | 620,2 |
| 21 | Владимир Иванов | 1:14:13 | 617,6 |
| 22 | Raul Rodriguez | 1:14:47 | 612,9 |
| 23 | Николай Петров | 1:14:59 | 611,3 |
| 24 | Мая Петрова | 1:15:16 | 694,3 |
| 25 | Рени Христова | 1:17:45 | 672,2 |
1–25 de 42
