Кактус Рън
13/11/2016
63 resultados
19,8 km · +450 m
Naismith 23,4·Legacy MTP 23,8·Method A 24,3·Geometric 25,3
WR curve as of 2016-11-13
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 21,1–25 km → 1:07:26 · mujeres 21,1–25 km → 1:15:28
| # | Atleta | Tiempo | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Ярошенко | 1:23:21 | 809,1 | 867,1 |
| 2 | Мирослав Спасов | 1:23:32 | 807,3 | 865,2 |
| 3 | 1:23:41 | 805,8 | 863,6 | |
| 4 | 1:24:40 | 796,5 | 853,6 | |
| 5 | Zlatin Roev | 1:27:27 | 771,1 | 826,4 |
| 6 | Милен Тончев | 1:31:45 | 735 | 787,7 |
| 7 | Александър Димов | 1:32:15 | 731 | 783,4 |
| 8 | Тодор Машов | 1:33:57 | 717,8 | 769,3 |
| 9 | Николай Петров | 1:35:14 | 708,1 | 758,9 |
| 10 | Ventseslav Petkov | 1:35:41 | 704,8 | 755,3 |
| 11 | Jonathan Thompson | 1:36:16 | 700,5 | 750,7 |
| 12 | Марио Иванов | 1:36:31 | 698,7 | 748,8 |
| 13 | Николай Петков | 1:38:07 | 687,3 | 736,6 |
| 14 | Валентин Борисов | 1:38:07 | 687,3 | 736,6 |
| 15 | Павел Михайлов | 1:39:46 | 675,9 | 724,4 |
| 16 | Lyubomir Todorov | 1:40:39 | 670 | 718 |
| 17 | Николай Кръстев | 1:41:08 | 666,8 | 714,6 |
| 18 | Nedyalko Nikolov | 1:41:47 | 662,5 | 710 |
| 19 | Patrick Vieux | 1:41:51 | 662,1 | 709,6 |
| 20 | Камен Тончев | 1:42:00 | 661,1 | 708,5 |
| 21 | Александър Вуков | 1:43:38 | 650,7 | 697,4 |
| 22 | Симеон Червенков | 1:44:23 | 646 | 692,4 |
| 23 | Румен Димитров | 1:44:34 | 644,9 | 691,1 |
| 24 | Тоня Цвяткова | 1:44:36 | 721,6 | 774,7 |
| 25 | Галина Дженева | 1:44:37 | 721,4 | 774,6 |
1–25 de 63