Люлин Рън
23/06/2019
45 resultados
17 km · +705 m
Naismith 22,6·Legacy MTP 23,3·Method A 24,1 effort km
WR curve as of 2019-06-23
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 21,1–25 km → 1:05:44 · mujeres 21,1–25 km → 1:13:18
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Спасов | 1:21:13 | 809,3 |
| 2 | Цветко Митов | 1:23:30 | 787,2 |
| 3 | Lyudmil Nikodimov | 1:24:06 | 781,6 |
| 4 | Валентин Киров | 1:26:37 | 758,9 |
| 5 | Лазар Киров | 1:26:52 | 756,7 |
| 6 | Maksim Stoimenov | 1:27:22 | 752,3 |
| 7 | Martin Pepeldzhiyski | 1:33:18 | 704,5 |
| 8 | Yavor Georgiev | 1:33:42 | 701,5 |
| 9 | Марио Иванов | 1:33:53 | 700,1 |
| 10 | Todor Jelev | 1:38:27 | 667,6 |
| 11 | Тодор Прокопов | 1:40:08 | 656,4 |
| 12 | Камен Йончев | 1:45:01 | 625,9 |
| 13 | Vladislav Marinov | 1:45:03 | 625,7 |
| 14 | Philip Nasr | 1:45:17 | 624,3 |
| 15 | Danail Raykov | 1:48:37 | 605,2 |
| 16 | Георги Попов | 1:48:42 | 604,7 |
| 17 | Petar Valchanov | 1:49:35 | 599,8 |
| 18 | Simeon Goranov | 1:51:23 | 590,1 |
| 19 | Dimitar Dimkin | 1:51:23 | 590,1 |
| 20 | Andrea Frare | 1:56:29 | 564,3 |
| 21 | Murry Ivanoff | 1:57:50 | 557,8 |
| 22 | Kostadin Ganchev | 1:58:11 | 556,2 |
| 23 | Cyril Cressy | 1:58:47 | 553,4 |
| 24 | Pavel Marinov | 2:02:27 | 536,8 |
| 25 | Любомира Николова | 2:03:20 | 594,4 |
1–25 de 45