Малък Сечко Рън
15/02/2015
26 resultados
6 km · +240 m
Naismith 7,9·Legacy MTP 8,2·Method A 8,4 effort km
WR curve as of 2015-02-15
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 5–10 km → 21:14 · mujeres 5–10 km → 23:51
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Христо Дакашев | 27:30 | 772,2 |
| 2 | Karel K?Dl | 28:39 | 741,2 |
| 3 | Свилен Стоянов | 28:51 | 736,1 |
| 4 | Дейвид Петков | 29:09 | 728,5 |
| 5 | Венцислав Станчев | 29:15 | 726 |
| 6 | Ивайло Костадинов | 29:26 | 721,5 |
| 7 | Красимир Любомиров | 30:50 | 688,7 |
| 8 | Руси Русев | 31:52 | 666,4 |
| 9 | Илиян Кожухаров | 33:09 | 640,6 |
| 10 | Християн Иванов | 34:22 | 617,9 |
| 11 | Martina Petkova | 34:26 | 692,7 |
| 12 | Николай Николаев | 39:17 | 540,6 |
| 13 | Тони Михайлов | 39:23 | 539,2 |
| 14 | Дамян Креси | 40:47 | 520,7 |
| 15 | Асен Стоянов | 40:51 | 519,8 |
| 16 | Димитър Денев | 40:56 | 518,8 |
| 17 | Мариела Спандониева | 41:03 | 581,1 |
| 18 | Иван Генов | 41:12 | 515,4 |
| 19 | Младен Александров | 41:38 | 510,1 |
| 20 | Димитър Загоров | 42:01 | 505,4 |
| 21 | Гергана Ангелова | 42:07 | 566,4 |
| 22 | Николай Георгиев | 42:37 | 498,3 |
| 23 | Маргарита Василева | 43:29 | 548,6 |
| 24 | Георги Георгиев | 45:13 | 469,6 |
| 25 | Стоил Вълчков | 45:37 | 465,5 |
1–25 de 26
