Маратон Плевен
28/09/2014
33 resultados
42,2 km · +0 m
Naismith 42,2·Legacy MTP 42,2·Method A 42,2 effort km
WR curve as of 2014-09-28
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 42,2–42,2 km → 2:02:57 · mujeres 42,2–42,2 km → 2:15:25
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Златанов | 3:07:05 | 657,2 |
| 2 | Boyan Rashev | 3:09:32 | 648,7 |
| 3 | Florin Simion | 3:15:38 | 628,5 |
| 4 | Pieter Wessel | 3:23:13 | 605 |
| 5 | Светлин Петров | 3:26:37 | 595,1 |
| 6 | Джосеф Кемпф | 3:28:56 | 588,5 |
| 7 | Danut Cernat | 3:31:55 | 580,2 |
| 8 | Иван Цанов | 3:35:35 | 570,3 |
| 9 | Sang-Kwi Hwang | 3:37:23 | 565,6 |
| 10 | Jangog Kim | 3:37:28 | 565,4 |
| 11 | Малина Вацкичева | 3:43:02 | 607,2 |
| 12 | Петьо Николов | 3:44:47 | 547 |
| 13 | Григор Върбанов | 3:45:42 | 544,7 |
| 14 | Петър Цонков | 3:46:28 | 542,9 |
| 15 | Георги Стоянов | 3:56:35 | 519,7 |
| 16 | Bica Liviu | 4:02:18 | 507,4 |
| 17 | Радко Желев | 4:04:10 | 503,5 |
| 18 | Ilie Victor | 4:05:26 | 501 |
| 19 | Велислав Великов | 4:08:20 | 495,1 |
| 20 | Ilie Rosu | 4:10:05 | 491,6 |
| 21 | Navadaru Cosmin | 4:13:25 | 485,2 |
| 22 | Цветомир Младенов | 4:19:50 | 473,2 |
| 23 | Люсиен Аврамов | 4:20:18 | 472,3 |
| 24 | Виктория Саксанова | 4:20:48 | 519,2 |
| 25 | Stan Viorel | 4:21:03 | 471 |
1–25 de 33