Полумаратон Атанасовско езеро
22/01/2017
52 resultados
19,7 km · +30 m
Naismith 19,9·Legacy MTP 20·Method A 20·Geometric 19,7
WR curve as of 2017-01-22
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 16,1–20 km → 55:16 · mujeres 16,1–20 km → 1:01:49
| # | Atleta | Tiempo | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:09:50 | 791,3 | 782 |
| 2 | Дилян Бояджиев | 1:14:32 | 741,4 | 732,7 |
| 3 | Цветан Бахчеванов | 1:16:00 | 727,1 | 718,5 |
| 4 | Румен Стаматов | 1:19:50 | 692,2 | 684 |
| 5 | Димитьр Янакиев | 1:22:20 | 671,2 | 663,3 |
| 6 | Таня Димитрова | 1:23:34 | 739,7 | 731,6 |
| 7 | Мартин Иванов | 1:23:54 | 658,7 | 650,9 |
| 8 | Серьожа Кючуков | 1:25:14 | 648,4 | 640,7 |
| 9 | Даниел Кубашлиев | 1:27:40 | 630,4 | 622,9 |
| 10 | Георги Маринов | 1:27:52 | 628,9 | 621,5 |
| 11 | Васил Лечев | 1:31:30 | 604 | 596,8 |
| 12 | Момчил Найденов | 1:31:50 | 601,8 | 594,6 |
| 13 | Даниела Фастен | 1:32:23 | 669,1 | 661,8 |
| 14 | Георги Георгиев | 1:33:27 | 591,4 | 584,4 |
| 15 | Венци Младенов | 1:33:40 | 590 | 583 |
| 16 | Тодор Прокопов | 1:35:31 | 578,6 | 571,7 |
| 17 | Емил Атанасов | 1:35:32 | 578,5 | 571,6 |
| 18 | 1:35:42 | 577,5 | 570,6 | |
| 19 | Костадин Новаков | 1:35:55 | 576,2 | 569,3 |
| 20 | Жанет Маринова | 1:36:04 | 643,4 | 636,4 |
| 21 | Илия Василев | 1:39:01 | 558,1 | 551,5 |
| 22 | Иван Иванов | 1:39:30 | 555,4 | 548,8 |
| 23 | Драгомир Драгнев | 1:40:07 | 552 | 545,4 |
| 24 | Корнелия Байрактанова | 1:40:51 | 612,9 | 606,2 |
| 25 | Димитър Личев | 1:40:52 | 547,9 | 541,4 |
1–25 de 52