Ride or Run Rila
03/07/2016
101 resultados
15,3 km · +1710 m
Naismith 28,8·Legacy MTP 30,6·Method A 32,4 effort km
WR curve as of 2016-07-03
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 30–42,2 km → 1:29:02 · mujeres 30–42,2 km → 1:40:41
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Михайлов | 1:34:12 | 945,2 |
| 2 | Дончо Михaйлов | 1:35:12 | 935,3 |
| 3 | Фьодор Драголов | 1:36:49 | 919,7 |
| 4 | Владислав Гюров | 1:37:23 | 914,3 |
| 5 | Минчо Рибарев | 1:40:02 | 890,1 |
| 6 | Дмитрий Ярошенко | 1:41:02 | 881,3 |
| 7 | Георги Вълчев | 1:43:01 | 864,3 |
| 8 | Калин Русев | 1:43:36 | 859,4 |
| 9 | Христо Леков | 1:43:49 | 857,6 |
| 10 | Алекс Иванов | 1:46:30 | 836 |
| 11 | Жеко Стойчев | 1:47:27 | 828,6 |
| 12 | Николай Костадинов | 1:47:34 | 827,7 |
| 13 | Христин Ангелов | 1:48:31 | 820,5 |
| 14 | Божидар Антонов | 1:48:48 | 818,4 |
| 15 | Витали Халваджиев | 1:49:16 | 814,9 |
| 16 | Галин Кръстев | 1:50:15 | 807,6 |
| 17 | Цветан Иванов | 1:50:44 | 804,1 |
| 18 | Людмил Лозов | 1:51:18 | 800 |
| 19 | Станимир Статев | 1:54:32 | 777,4 |
| 20 | Пламен Илиев | 1:55:48 | 768,9 |
| 21 | Ивета Алексиева | 1:56:06 | 867,2 |
| 22 | Красимир Гуцев | 1:56:10 | 766,5 |
| 23 | Мартин Вълчанов | 1:56:56 | 761,4 |
| 24 | Веселин Савков | 1:57:16 | 759,3 |
| 25 | Marsel Leikeb | 1:58:34 | 751 |
1–25 de 101