Търново Ултра
12/06/2016
49 resultados
45 km · +0 m
Naismith 45·Legacy MTP 45·Method A 45 effort km
WR curve as of 2016-06-12
Hombres WRMujeres WRNaismithLegacy MTPMethod A
Distancia WR / effort kmDuración WR (h)Legacy MTP — hombres 42,2–50 km → 2:18:18 · mujeres 42,2–50 km → 2:33:03
| # | Atleta | Tiempo | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalin Vasilev | 3:48:26 | 605,5 |
| 2 | Atanas Kateliev | 4:03:12 | 568,7 |
| 3 | Anton Popov | 4:11:12 | 550,6 |
| 4 | 4:24:02 | 523,8 | |
| 5 | Valentin Shishkov | 4:25:32 | 520,9 |
| 6 | Anatoli Angelov | 4:36:25 | 500,4 |
| 7 | Нина Енчева | 4:38:07 | 550,3 |
| 8 | Христо Кабадаев | 4:48:20 | 479,7 |
| 9 | Ivo Nikolov | 4:52:59 | 472,1 |
| 10 | Desislava Tcvetanova | 4:53:24 | 521,7 |
| 11 | Dilyan Boyadziev | 4:55:08 | 468,6 |
| 12 | Borislav Kapukaranov | 4:55:18 | 468,4 |
| 13 | Владимир Димитров | 4:55:22 | 468,3 |
| 14 | Владимир Пановски | 4:55:26 | 468,2 |
| 15 | Krasnodar Kolev | 5:09:39 | 446,7 |
| 16 | Nikolay Mitev | 5:18:36 | 434,1 |
| 17 | Hristo Karaivanov | 5:30:28 | 418,5 |
| 18 | Boyko Stoyanov | 5:40:52 | 405,8 |
| 19 | Краси Петрушкова | 5:40:52 | 449 |
| 20 | Тодор Маджаров | 5:40:52 | 405,8 |
| 21 | Roman Sidorkin | 5:52:38 | 392,2 |
| 22 | Димо Димов | 5:56:20 | 388,1 |
| 23 | Nikola Ovcharski | 6:03:55 | 380,1 |
| 24 | Hristo Bolashakov | 6:03:55 | 380,1 |
| 25 | Тодор Прокопов | 6:05:32 | 378,4 |
1–25 de 49